Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5600 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
584834 | PARKIRANJE KAMIONA | 23.06.2025. | ![]() |
868912 | DRŽANJE STOKE | 23.06.2025. | ![]() |
281783 | TRULO STABLO | 23.06.2025. | ![]() |
620958 | DRŽANJE ŽIVOTINJA | 23.06.2025. | ![]() |
789618 | UKLONITI GRANU | 20.06.2025. | ![]() |
445081 | OREZIVANJE | 20.06.2025. | ![]() |
558712 | OREZIVANJE | 19.06.2025. | ![]() |
320526 | VRATITI U PRVOBITNO STANJE | 18.06.2025. | ![]() |
154372 | OREZIVANJE | 17.06.2025. | ![]() |
806108 | Košenje trave | 17.06.2025. | ![]() |
668130 | OŠTEĆENJE KUTIJE ZA GAS | 17.06.2025. | ![]() |
607692 | OREZIVANJE | 16.06.2025. | ![]() |
543165 | Ogledalo na ulici | 13.06.2025. | ![]() |
160399 | OVCE NA JZP | 13.06.2025. | ![]() |
104824 | OREZIVANJE | 12.06.2025. | ![]() |
957313 | Psi lutalice | 11.06.2025. | ![]() |
487918 | Sanacija oštećenog vodomera | 11.06.2025. | ![]() |
514921 | KOŠENJE | 09.06.2025. | ![]() |
469057 | Uklanjanje grana u Bloku Save Kovačevića | 08.06.2025. | ![]() |
221956 | Uklanjanje drveta | 06.06.2025. | ![]() |
658586 | Rasveta u ulici | 06.06.2025. | ![]() |
848875 | OREZIVANJE | 04.06.2025. | ![]() |
812456 | Stršljenovi | 30.05.2025. | ![]() |
989147 | STRŠLJENOVI | 30.05.2025. | ![]() |
991463 | KOŠENJE | 30.05.2025. | ![]() |
437500 | SRUŠENA ŠUPA U IZGRADNJI | 30.05.2025. | ![]() |
164431 | STRŠLJENOVI | 29.05.2025. | ![]() |
133363 | KOŠENJE | 29.05.2025. | ![]() |
638116 | OŠTEĆENJE KUĆE | 28.05.2025. | ![]() |
960926 | SMEĆE, ŠUT, OTPAD | 28.05.2025. | ![]() |
576166 | SMEĆE, ŠUT I OTPAD | 28.05.2025. | ![]() |
301112 | MAMUTSKE OSE | 27.05.2025. | ![]() |
634685 | MAMUTSKE OSE | 27.05.2025. | ![]() |
414910 | KOŠENJE | 27.05.2025. | ![]() |
480249 | MAMUTSKE OSE | 26.05.2025. | ![]() |
607677 | KOLSKI PRELAZ | 26.05.2025. | ![]() |
701175 | KOZE I OVDE | 26.05.2025. | ![]() |
357956 | Prokišnjavanje krova | 25.05.2025. | ![]() |
120578 | Zemljište u sremskoj ulici koje pripada vodovodu | 24.05.2025. | ![]() |
525786 | OREZIVANJE | 22.05.2025. | ![]() |
991263 | OREZIVANJE | 21.05.2025. | ![]() |
556333 | VADJENJE DRVETA | 21.05.2025. | ![]() |
211739 | KOŠENJE | 20.05.2025. | ![]() |
792771 | OREZIVANJE | 20.05.2025. | ![]() |
136073 | RUŠENJE DELA KUĆE | 19.05.2025. | ![]() |
287635 | RUŠENJE DELA KUĆE | 19.05.2025. | ![]() |
568750 | PRELAZ | 19.05.2025. | ![]() |
140237 | SMEĆE | 19.05.2025. | ![]() |
544136 | KOZE | 19.05.2025. | ![]() |
227194 | BETONSKE KUGLE | 19.05.2025. | ![]() |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » |