Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 4508 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
125071 | OREZIVANJE | 30.03.2023. | ![]() |
518997 | psi litalice | 30.03.2023. | ![]() |
667081 | VLASNIČKI PSI | 30.03.2023. | ![]() |
320238 | PARKIRANJE ISPRED KUĆE | 29.03.2023. | ![]() |
765821 | PSI LUTALICE | 29.03.2023. | ![]() |
600907 | MOST | 28.03.2023. | ![]() |
430185 | ODNETI GRANE I KOŠENJE | 28.03.2023. | ![]() |
874433 | UKLANJANJE STABLA | 28.03.2023. | ![]() |
176102 | OREZIVANJE | 27.03.2023. | ![]() |
428933 | OREZIVANJE STABALA | 27.03.2023. | ![]() |
281423 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 24.03.2023. | ![]() |
289546 | OREZIVANJE | 24.03.2023. | ![]() |
609221 | OREZIVANJE | 24.03.2023. | ![]() |
500480 | OREZIVANJE | 24.03.2023. | ![]() |
483586 | BILJNI OTPAD PO KVARTU U NJEGOŠEVOJ ULICI | 23.03.2023. | ![]() |
872736 | VLASNIČKI PSI | 22.03.2023. | ![]() |
527935 | OREZIVANJE | 22.03.2023. | ![]() |
341061 | OREZVANJE | 22.03.2023. | ![]() |
336352 | OREZIVANJE | 21.03.2023. | ![]() |
798882 | UNIŠTEN PUT | 21.03.2023. | ![]() |
146258 | SMEĆE ISPRED STANOVA | 21.03.2023. | ![]() |
105577 | PALA OGRADA | 20.03.2023. | ![]() |
284854 | OREZIVANJE | 20.03.2023. | ![]() |
136508 | UKLONITI STABLO JABLANA | 20.03.2023. | ![]() |
778257 | UKLONITI 3 STABLA | 20.03.2023. | ![]() |
610905 | OREZIVANJE | 20.03.2023. | ![]() |
870018 | UKLONITI SUVA DRVEĆA | 17.03.2023. | ![]() |
810754 | UKLONITI 3 JELE | 17.03.2023. | ![]() |
960263 | Problem sa naplatom za vodu u kolektivnom stanovan | 17.03.2023. | ![]() |
263499 | EL. ŽICE NA JAVNOJ POVRŠINI | 17.03.2023. | ![]() |
786927 | OREZIVANJE | 16.03.2023. | ![]() |
626822 | OREZIVANJE | 16.03.2023. | ![]() |
434829 | SMECE U PRIKOLICI NA JZP | 15.03.2023. | ![]() |
947425 | VAĐENJE STABLA | 15.03.2023. | ![]() |
677112 | OREZIVANJE | 15.03.2023. | ![]() |
258982 | PARKIRANJE NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI | 15.03.2023. | ![]() |
356717 | IZVADITI STABLA | 15.03.2023. | ![]() |
272692 | PA SAOBRAĆAJNI ZNAK | 14.03.2023. | ![]() |
433804 | SMEĆE NA JAVNOJ POVRŠINI | 14.03.2023. | ![]() |
952785 | OREZIVANJE | 13.03.2023. | ![]() |
742414 | HRANJENJE PASA LUTILICA | 13.03.2023. | ![]() |
354055 | OREZIVANJE | 13.03.2023. | ![]() |
535030 | VLASNIČKI PSI | 13.03.2023. | ![]() |
607392 | OTPAD | 10.03.2023. | ![]() |
409143 | ODVALJEN DEO PUTA | 10.03.2023. | ![]() |
108963 | UKLANJANJE STABLA | 10.03.2023. | ![]() |
580032 | PROBLEM SA CEVIMA | 10.03.2023. | ![]() |
590792 | OTPAD | 10.03.2023. | ![]() |
569571 | OREZIVANJE | 09.03.2023. | ![]() |
722235 | PARKIRANJE KAMIONA | 09.03.2023. | ![]() |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » |