Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 4738 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
607231 | ATK | 27.09.2023. | ![]() |
320027 | OREZIVANJE | 27.09.2023. | ![]() |
153515 | OREZIVANJE | 27.09.2023. | ![]() |
615637 | OTPADA LISTRA | 27.09.2023. | ![]() |
909391 | STOKA NA JAVNOJ POVRŠINI | 26.09.2023. | ![]() |
523090 | OREZIVANJE | 26.09.2023. | ![]() |
482131 | UKLONITI DVA STABLA | 26.09.2023. | ![]() |
216130 | OPŠTINSKI STAN | 26.09.2023. | ![]() |
822243 | UKLONITI DVA STABLA | 25.09.2023. | ![]() |
735381 | VAĐENJE STABALA | 25.09.2023. | ![]() |
983759 | STAJSKO ĐUBRE | 25.09.2023. | ![]() |
803008 | UNIŠTEN TROTOAR | 25.09.2023. | ![]() |
692572 | UKLONITI DRVO LIPE | 25.09.2023. | ![]() |
579158 | OREZATI GRANU | 22.09.2023. | ![]() |
979651 | KOŠENJE TRAVE NA JAVNOJ POVRŠINI | 22.09.2023. | ![]() |
362771 | VAĐENJE 2 STABLA | 22.09.2023. | ![]() |
527400 | OREZIVANJE | 22.09.2023. | ![]() |
228726 | KOŠENJE | 21.09.2023. | ![]() |
384512 | BLOK NA PUTU | 21.09.2023. | ![]() |
630475 | OREZIVANJE | 20.09.2023. | ![]() |
360907 | DEPONIJA | 20.09.2023. | ![]() |
620907 | KOŠENJE I KRČENJE | 19.09.2023. | ![]() |
837277 | OREZIVANJE | 19.09.2023. | ![]() |
467049 | ŠAHTA | 18.09.2023. | ![]() |
751757 | Signalizacija | 17.09.2023. | ![]() |
682395 | ODNOŠENJE GRANA | 15.09.2023. | ![]() |
232891 | KOŠENJE | 15.09.2023. | ![]() |
591907 | OREZIVANJE | 14.09.2023. | ![]() |
596417 | OREZIVANJE | 14.09.2023. | ![]() |
577339 | OREZIVANJE | 14.09.2023. | ![]() |
777877 | AMBROZIJA | 13.09.2023. | ![]() |
112943 | OREZIVANJE | 12.09.2023. | ![]() |
233655 | MIRISI OD PALJEVINE | 12.09.2023. | ![]() |
714786 | KOMŠIJIN KUKURUZ PAO U BAŠTU | 12.09.2023. | ![]() |
719091 | AUTOBUSKO STAJALIŠTE | 11.09.2023. | ![]() |
501474 | KOŠENJE TRAVE | 11.09.2023. | ![]() |
588972 | KUGLE NA TROTOARU | 11.09.2023. | ![]() |
732846 | UKLANJANJE DRVEĆA | 11.09.2023. | ![]() |
534906 | OREZIVANJE | 08.09.2023. | ![]() |
806851 | KOŠENJE TRAVE | 08.09.2023. | ![]() |
103232 | UPOZORENJE DA SE SMANJI BRZINA | 08.09.2023. | ![]() |
784350 | BREZA ZA UKLANJANJE I OREZIVANJE STABLA | 06.09.2023. | ![]() |
213288 | POSTAVLJANJE SAOBRAĆAJNOG ZNAKA | 05.09.2023. | ![]() |
768569 | OREZIVANJE | 05.09.2023. | ![]() |
372531 | UGINULE SVINJE U KONTEJNERIMA | 05.09.2023. | ![]() |
236125 | KOŠENJE JP | 04.09.2023. | ![]() |
864299 | zadržavanje atmosferskih voda | 04.09.2023. | ![]() |
492951 | OŠTEĆEN KROV ZGRADE USLED OLUJE | 04.09.2023. | ![]() |
418878 | DVA STABLA ZA OREZIVANJE | 04.09.2023. | ![]() |
789197 | JP ZARASLA U TRAVI | 04.09.2023. | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » |