Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 4848 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
575918 | OREZIVANJE | 06.11.2023. | ![]() |
246771 | Orezivanje | 06.11.2023. | ![]() |
775344 | OREZIVANJE | 06.11.2023. | ![]() |
522402 | OREZIVANJE | 06.11.2023. | ![]() |
740571 | UKLONITI STABLA | 06.11.2023. | ![]() |
494896 | Ulica Palih boraca , od DZ do OŠ P.P.Njegoš | 06.11.2023. | ![]() |
575994 | Ulična rasveta noću | 05.11.2023. | ![]() |
188169 | BLATO NA PUTU | 03.11.2023. | ![]() |
627694 | OREZIVANJE | 03.11.2023. | ![]() |
878697 | OREZIVANJE | 03.11.2023. | ![]() |
725682 | UKLANJANJE STABLA | 02.11.2023. | ![]() |
954859 | UJED KOMŠIJSKOG PSA | 02.11.2023. | ![]() |
871024 | OREZIVANJE | 31.10.2023. | ![]() |
680816 | UKLANJANJE DRVETA | 31.10.2023. | ![]() |
771724 | OREZIVANJE | 31.10.2023. | ![]() |
249502 | VLASNIČKI PAS | 31.10.2023. | ![]() |
382705 | OREZIVANJE | 31.10.2023. | ![]() |
405633 | OREZIVANJE | 31.10.2023. | ![]() |
354229 | BACANJE SMEĆA | 30.10.2023. | ![]() |
502469 | OREZIVANJE | 30.10.2023. | ![]() |
971209 | Јавна расвета | 27.10.2023. | ![]() |
991235 | OREZIVANJE | 26.10.2023. | ![]() |
444726 | za građevinskog inspektora | 25.10.2023. | ![]() |
168974 | LIM NA VATROGASNOM | 23.10.2023. | ![]() |
865863 | LIM NA VATROGASNOM | 23.10.2023. | ![]() |
849246 | KOŠENJE I OTKLON OTPADA | 23.10.2023. | ![]() |
254229 | SANACIJA RUPE NA PUTU | 20.10.2023. | ![]() |
656678 | OREZIVANJE | 20.10.2023. | ![]() |
561122 | OREZIVANJE | 20.10.2023. | ![]() |
283171 | PARKIRANJE AUTA | 20.10.2023. | ![]() |
185827 | POVEĆAN BROJ PASA LUTALICA | 19.10.2023. | ![]() |
658282 | Zamena prozora i spoljnih vrata | 18.10.2023. | ![]() |
221133 | UKLONITI STABLO | 18.10.2023. | ![]() |
596157 | UKLANJANJE STABALA | 18.10.2023. | ![]() |
621364 | PROBLEM SA KOMŠIJOM | 17.10.2023. | ![]() |
519265 | OREZIVANJE | 17.10.2023. | ![]() |
845294 | KOŠENJE | 16.10.2023. | ![]() |
389938 | ATK | 16.10.2023. | ![]() |
210615 | OREZIVANJE | 16.10.2023. | ![]() |
126162 | UKLONITI DVA STABLA | 16.10.2023. | ![]() |
980865 | DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 16.10.2023. | ![]() |
459970 | NAKRIVLJEN SAOBRAĆAJNI ZNAK | 16.10.2023. | ![]() |
742040 | DEPONIJA IZA KUĆE | 12.10.2023. | ![]() |
725183 | POKUPITI GRANE | 12.10.2023. | ![]() |
737568 | PROVERA STABLA | 11.10.2023. | ![]() |
749701 | UKLANJANJE STABLA | 11.10.2023. | ![]() |
656244 | UKLANJANJE ŽBUNA | 10.10.2023. | ![]() |
981460 | KAMIONI NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI | 10.10.2023. | ![]() |
467581 | KAMIONI NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI | 10.10.2023. | ![]() |
179956 | PRIKOLICA NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI | 10.10.2023. | ![]() |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » |