Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 4848 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
970029 | HAVARIJA NA VODOVODU | 02.02.2023. | ![]() |
907636 | OREZIVANJE | 01.02.2023. | ![]() |
487398 | UKLANJANJE DRVETA | 01.02.2023. | ![]() |
880375 | OREZIVANJE | 30.01.2023. | ![]() |
417914 | NANESENO BLATO NA PUTU I TROTOARU | 30.01.2023. | ![]() |
733876 | PSI LUTALICE | 26.01.2023. | ![]() |
620196 | ISTOVARENA DRVA U KAPIJI | 26.01.2023. | ![]() |
171504 | BLATO NA PUTU ZA PROVALIJE | 26.01.2023. | ![]() |
866128 | PROBLEM SA VLASNIČKIM PSIMA | 25.01.2023. | ![]() |
391448 | DIVLJA DEPONIJA | 24.01.2023. | ![]() |
766666 | UKLONITI ŽBUN | 24.01.2023. | ![]() |
702133 | VRATA NA JAVNOJ POVRŠINI | 23.01.2023. | ![]() |
616615 | DIVLJA DEPONIJA | 23.01.2023. | ![]() |
705600 | BLATO NA NADVOŽNJAKU | 19.01.2023. | ![]() |
478333 | DEPONIJA | 19.01.2023. | ![]() |
668964 | VODA OD KLIMA UREĐAJA | 19.01.2023. | ![]() |
342680 | ZATRPAN KANAL | 19.01.2023. | ![]() |
155194 | VAĐENJE STABLA | 18.01.2023. | ![]() |
495120 | OPEL KORSA U RASPADNUTOM STANJU | 17.01.2023. | ![]() |
569200 | OREZIVANJE | 16.01.2023. | ![]() |
543421 | Rasveta nije u funkciji | 15.01.2023. | ![]() |
308603 | GLAVA SVINJE NA SRED OUT | 13.01.2023. | ![]() |
478274 | BLATNJAVA BETONSKA BAZA | 13.01.2023. | ![]() |
967097 | UKLANJANJE STABLA | 11.01.2023. | ![]() |
378373 | DRŽANJE PASA UZ KUĆU | 11.01.2023. | ![]() |
571008 | OREZIVANJE | 11.01.2023. | ![]() |
633278 | POSEČENO DRVEĆE UZ PLAC | 09.01.2023. | ![]() |
395057 | Psi lutalice | 05.01.2023. | ![]() |
688774 | STAJSKO DJUBRE | 04.01.2023. | ![]() |
598846 | PARKIRANJE KAMIONA ISPRED KUĆE | 04.01.2023. | ![]() |
720980 | OREZIVANJE | 30.12.2022. | ![]() |
939851 | Neisplaćeni troškovi | 29.12.2022. | ![]() |
710278 | Orezivanje stabala i uklanjanje suvog Bora!!! | 28.12.2022. | ![]() |
181570 | OPET VRAĆENE KUGLE NA JAVNOJ POVRŠINI | 28.12.2022. | ![]() |
869190 | AUTO STOJI POPREČNO NA PARKINGU | 28.12.2022. | ![]() |
716350 | OREZIVANJE ILI VADJENJE DRVETA | 27.12.2022. | ![]() |
826334 | IZLIVANJE KANALIZACIJE | 26.12.2022. | ![]() |
696496 | OSEĆI 3 JELE | 22.12.2022. | ![]() |
965268 | UNIŠTEN PUT ISPRED KUĆE | 22.12.2022. | ![]() |
660533 | DRVO ZA VADJENJE | 22.12.2022. | ![]() |
434992 | OREZIVANJE | 21.12.2022. | ![]() |
230827 | VADJENJE 2 TRULA DRVETA | 21.12.2022. | ![]() |
875511 | NAPUŠTENO VOZILO | 20.12.2022. | ![]() |
136830 | NEZATRPANE RUPE NA JZP | 19.12.2022. | ![]() |
517303 | SANACIJA POTKROVLJA KOJE PROKIŠNJAVA | 19.12.2022. | ![]() |
900236 | URUŠENA KOMŠIJSKA KUĆA | 19.12.2022. | ![]() |
105433 | SKLONITI GRANE | 15.12.2022. | ![]() |
397433 | ATK | 15.12.2022. | ![]() |
576891 | OREZIVANJE/VADJENJE STABLA | 14.12.2022. | ![]() |
836895 | OREZIVANJE | 13.12.2022. | ![]() |
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » |