Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5254 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
719091 | AUTOBUSKO STAJALIŠTE | 11.09.2023. | |
501474 | KOŠENJE TRAVE | 11.09.2023. | |
588972 | KUGLE NA TROTOARU | 11.09.2023. | |
732846 | UKLANJANJE DRVEĆA | 11.09.2023. | |
534906 | OREZIVANJE | 08.09.2023. | |
806851 | KOŠENJE TRAVE | 08.09.2023. | |
103232 | UPOZORENJE DA SE SMANJI BRZINA | 08.09.2023. | |
784350 | BREZA ZA UKLANJANJE I OREZIVANJE STABLA | 06.09.2023. | |
213288 | POSTAVLJANJE SAOBRAĆAJNOG ZNAKA | 05.09.2023. | |
768569 | OREZIVANJE | 05.09.2023. | |
372531 | UGINULE SVINJE U KONTEJNERIMA | 05.09.2023. | |
236125 | KOŠENJE JP | 04.09.2023. | |
864299 | zadržavanje atmosferskih voda | 04.09.2023. | |
492951 | OŠTEĆEN KROV ZGRADE USLED OLUJE | 04.09.2023. | |
418878 | DVA STABLA ZA OREZIVANJE | 04.09.2023. | |
789197 | JP ZARASLA U TRAVI | 04.09.2023. | |
974141 | OKUPLJANJE PASA LUTALICA NA JP | 01.09.2023. | |
675692 | UKLANJANJE STABALA | 01.09.2023. | |
674066 | OREZIVANJE STABLA | 01.09.2023. | |
899973 | OREZIVANJE VRBE | 01.09.2023. | |
478491 | IZLIVANJE KANALIZACIJE | 31.08.2023. | |
162652 | KOŠENJE TRAVE | 31.08.2023. | |
578329 | orezivanje oraha | 31.08.2023. | |
787430 | UKLANJANJE TRULE VIŠNJE | 31.08.2023. | |
977963 | NEPROPISNO PARKIRANO VOZILO | 31.08.2023. | |
582444 | POKOLJ ŽIVINE | 31.08.2023. | |
778769 | OREZIVANJE TISOVINE | 31.08.2023. | |
516963 | URUŠEN PLAFON PROLAZA | 30.08.2023. | |
725975 | KOŠENJE ZELENE POVRŠINE | 29.08.2023. | |
788541 | Kafana na crno | 29.08.2023. | |
176474 | TROTOAR | 25.08.2023. | |
215780 | KOŠENJE PARKA | 25.08.2023. | |
680002 | OREZIVANJE | 24.08.2023. | |
955161 | ABMROZIJA | 23.08.2023. | |
364594 | DRŽANJE KRAVA TIK PORED KUĆE | 23.08.2023. | |
406525 | OREZIVANJE | 23.08.2023. | |
715620 | PARKIRANJE KAMIONA NA JAVNOJ POVRŠINI | 23.08.2023. | |
380772 | NOVI PROZOR | 22.08.2023. | |
772975 | OREZIVANJE | 22.08.2023. | |
932192 | OKRETNICA | 21.08.2023. | |
512443 | OREZIVANJE | 21.08.2023. | |
720535 | ATK | 21.08.2023. | |
673162 | OREZIVANJE | 21.08.2023. | |
807394 | OREZIVANJE | 21.08.2023. | |
308075 | Grane u elektro mrezi | 21.08.2023. | |
522345 | OREZIVANJE | 18.08.2023. | |
317897 | Zapuštene parcele trava ambrozija korov | 17.08.2023. | |
562236 | ISPARENJA | 17.08.2023. | |
557435 | VREĆE NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI | 17.08.2023. | |
206899 | KONTEJNERI LEŠINA | 17.08.2023. |
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » |