Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 4508 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
563173 | OREZIVANJE | 08.03.2023. | ![]() |
564472 | UKLANJANJE STABLA | 08.03.2023. | ![]() |
294083 | OREZIVANJE | 07.03.2023. | ![]() |
278840 | NAPUŠTENO VOZILO | 07.03.2023. | ![]() |
876972 | PROBLEM SA PRAŠINOM | 06.03.2023. | ![]() |
940699 | OREZIVANJE | 06.03.2023. | ![]() |
232811 | OREZIVANJE | 06.03.2023. | ![]() |
375420 | OREZIVANJE | 06.03.2023. | ![]() |
347912 | UNIŠTEN PUT | 06.03.2023. | ![]() |
296163 | SMEĆE NA JAVNOJ POVRŠINI | 06.03.2023. | ![]() |
653019 | UKLONITI STABLO | 06.03.2023. | ![]() |
527859 | UKLANJANJE SIBIRSKOG BRESTA | 01.03.2023. | ![]() |
713118 | OREZIVANJE | 28.02.2023. | ![]() |
613841 | UKLANJANJE SUVE BREZE | 28.02.2023. | ![]() |
812209 | OREZIVANJE / VADJENJE DRVEĆA | 28.02.2023. | ![]() |
179735 | PSI LUTALICE | 27.02.2023. | ![]() |
849663 | POSTAVLJEN LIM NA PROZOR OD SOBE | 27.02.2023. | ![]() |
501397 | OREZIVANJE LIPE | 24.02.2023. | ![]() |
166801 | STABLO BRESTA ZA UKLANJANJE | 24.02.2023. | ![]() |
770959 | OREZIVANJE VIŠE STABALA U PARKU | 23.02.2023. | ![]() |
605738 | DIVLJE DEPONIJE | 23.02.2023. | ![]() |
293151 | UKLANJANJE BLATA SA ASFALTNOG PUTA | 22.02.2023. | ![]() |
869693 | UKLANJANJE JEDNE JELKE | 22.02.2023. | ![]() |
242652 | ZATRPANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA | 22.02.2023. | ![]() |
725639 | Protivzakonito kopanje septičke jame na tudjem pos | 22.02.2023. | ![]() |
918227 | UKLANJANJE 4 STABLA SIBIRSKOG BRESTA | 22.02.2023. | ![]() |
258328 | UKLANJANJE BILJNOG OTPADA | 21.02.2023. | ![]() |
811781 | UKLANJANJE TRI STABLA ORAHA | 21.02.2023. | ![]() |
493758 | NEOVLAŠĆENO KOPANJE SEPTIČKE | 21.02.2023. | ![]() |
813308 | VOZILO NA JAVNOJ POVRŠINI | 20.02.2023. | ![]() |
572964 | OREZIVANJE | 20.02.2023. | ![]() |
380001 | RUPA PORED ŠAHTE | 20.02.2023. | ![]() |
354299 | IZVADITI ORAH | 20.02.2023. | ![]() |
928323 | IZVADITI DRVO | 20.02.2023. | ![]() |
739952 | DA SE IZVADE STABLA | 20.02.2023. | ![]() |
403300 | OREZIVANJE | 20.02.2023. | ![]() |
316156 | KANALIZAIJA | 20.02.2023. | ![]() |
241789 | OREZIVANJE LIPE | 17.02.2023. | ![]() |
919319 | PSI LUTALICE ZAKLALE KOKOŠKE | 13.02.2023. | ![]() |
233340 | OREZIVANJE | 13.02.2023. | ![]() |
484112 | RAZOREN ASFALT | 13.02.2023. | ![]() |
591991 | ATK | 10.02.2023. | ![]() |
947852 | Uverenje o slobodnom bracnom stanju | 09.02.2023. | ![]() |
177650 | OREZIVANJE | 09.02.2023. | ![]() |
685387 | ISKRIVLJEN SAOBRAĆAJNI ZNAK | 08.02.2023. | ![]() |
634686 | RUPA NA PUTU | 08.02.2023. | ![]() |
153474 | RUPA NA PUTU | 08.02.2023. | ![]() |
322204 | OREZIVANJE | 08.02.2023. | ![]() |
230013 | NAPUŠTENA TRAFIKA | 07.02.2023. | ![]() |
844547 | OŠTEĆEN KROV KUĆE | 06.02.2023. | ![]() |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » |