Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 4508 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
298544 | Ujed psa | 02.06.2022. | ![]() |
233399 | Ulična rasveta | 02.06.2022. | ![]() |
526996 | Kvar ulične rasvete | 01.06.2022. | ![]() |
738661 | Orezivanje | 01.06.2022. | ![]() |
231514 | Nepropisno parkiranje | 01.06.2022. | ![]() |
351916 | Žardinjera zatvorila izlaz na put | 01.06.2022. | ![]() |
721772 | Psi lutalice | 31.05.2022. | ![]() |
591520 | Košenje i odnošenje smeća | 31.05.2022. | ![]() |
717862 | Vsok zvuk buke | 31.05.2022. | ![]() |
610236 | Vsok zvuk buke | 31.05.2022. | ![]() |
259837 | Uređenje zelene površine Jegričke | 31.05.2022. | ![]() |
692283 | Saobraćajni znak naspram ulaza u garažu | 31.05.2022. | ![]() |
275961 | Orezivanje | 30.05.2022. | ![]() |
578600 | Pukla kanalizaciona cev | 30.05.2022. | ![]() |
957401 | Pukla kanalizaciona cev | 30.05.2022. | ![]() |
692306 | Vratiti kontejner | 30.05.2022. | ![]() |
338654 | Vađenje drveta | 27.05.2022. | ![]() |
433534 | Psi lutalice zaklale ovce | 27.05.2022. | ![]() |
324911 | Neispravna šahta | 27.05.2022. | ![]() |
247423 | Orezivanje | 26.05.2022. | ![]() |
337109 | KANALIZACIJA | 26.05.2022. | ![]() |
802567 | Orezivanje | 26.05.2022. | ![]() |
971823 | Orezivanje | 26.05.2022. | ![]() |
475923 | Orezivanje | 26.05.2022. | ![]() |
649181 | Pad drveta na automobil | 26.05.2022. | ![]() |
631497 | Odnošenje drveta palog usled nevremena | 26.05.2022. | ![]() |
932696 | Orezivanje | 26.05.2022. | ![]() |
812329 | Uklanjanje montažnog objekta | 26.05.2022. | ![]() |
579036 | OREZIVANJE | 25.05.2022. | ![]() |
893812 | Vađenje 4 sibirskog bresta | 25.05.2022. | ![]() |
723630 | Košenje | 24.05.2022. | ![]() |
217766 | Orezivanje | 24.05.2022. | ![]() |
655637 | Vađenje 4. stabla višnje | 24.05.2022. | ![]() |
335654 | Nepropisno izgrađen objekat | 23.05.2022. | ![]() |
596782 | Kanalizacija | 23.05.2022. | ![]() |
428050 | Nepropisno držanje pasa | 23.05.2022. | ![]() |
717981 | Voda u podrumu | 20.05.2022. | ![]() |
381102 | Nepropisno zatvorena šahta | 19.05.2022. | ![]() |
201295 | Nije saninirano posle pucanja cevi | 19.05.2022. | ![]() |
560044 | Orezivanje | 19.05.2022. | ![]() |
838534 | Urušavanje zgrade kolektivnog stanovanja | 19.05.2022. | ![]() |
607994 | Izdignut trotoar zbog pravljenja zgrade | 19.05.2022. | ![]() |
953376 | Orezivanje | 18.05.2022. | ![]() |
287596 | Divlja deponija | 17.05.2022. | ![]() |
647913 | Orezivanje | 17.05.2022. | ![]() |
758612 | Košenje i krčenje | 17.05.2022. | ![]() |
515673 | Nepropisno parkiranje | 17.05.2022. | ![]() |
470696 | Orezivanje | 16.05.2022. | ![]() |
209730 | Orezivanje | 16.05.2022. | ![]() |
463267 | Košenje | 16.05.2022. | ![]() |
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » |