Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 4508 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
310840 | Košenje | 16.05.2022. | ![]() |
227088 | Orezivanje | 16.05.2022. | ![]() |
482497 | Orezivanje | 16.05.2022. | ![]() |
543729 | Buka iz kafića zbog preglasne muzike | 16.05.2022. | ![]() |
840599 | Ometanje javnog reda | 14.05.2022. | ![]() |
841865 | Orezivanje | 13.05.2022. | ![]() |
497349 | Kanalizacija | 12.05.2022. | ![]() |
859786 | Smeće | 12.05.2022. | ![]() |
370669 | Zadržavanje vode u kanalu ispred kuće | 11.05.2022. | ![]() |
582248 | Košenje | 11.05.2022. | ![]() |
956919 | Košenje | 11.05.2022. | ![]() |
514602 | NEPROPISNO POSTAVLJENI SPLAVOVI NA ŠLAJZU , BEZ DO | 11.05.2022. | ![]() |
208508 | Postavljanje splavova na Šlajzu bez dozvole | 10.05.2022. | ![]() |
909502 | Orezivanje | 10.05.2022. | ![]() |
423883 | Orezivanje | 09.05.2022. | ![]() |
748940 | Orezivanje | 09.05.2022. | ![]() |
660358 | Postavljanje reklamnog panoa | 05.05.2022. | ![]() |
451754 | Košenje i krčenje | 05.05.2022. | ![]() |
917465 | Košenje i krčenje | 05.05.2022. | ![]() |
782402 | Košenje i krčenje | 05.05.2022. | ![]() |
740426 | orezivanje | 05.05.2022. | ![]() |
318968 | orezivanje | 05.05.2022. | ![]() |
598670 | Napušten auto | 05.05.2022. | ![]() |
202275 | Napušten auto | 05.05.2022. | ![]() |
442094 | Vađenje suvog drveta | 05.05.2022. | ![]() |
132616 | Smeće i billjni otpad | 04.05.2022. | ![]() |
433834 | Nakrivljen dimnjak | 04.05.2022. | ![]() |
511533 | Nakrivljen dimnjak | 04.05.2022. | ![]() |
648498 | Orezivanje | 04.05.2022. | ![]() |
137004 | Nepropisno bacanje živinskog đubriva | 04.05.2022. | ![]() |
665507 | Divlja deponija | 29.04.2022. | ![]() |
992106 | Neprestano zavijanje psa | 29.04.2022. | ![]() |
796399 | Orezivanje i čišćenje kanala | 29.04.2022. | ![]() |
955408 | Orezivanje | 28.04.2022. | ![]() |
255352 | Loš asvalt | 28.04.2022. | ![]() |
570850 | Vlasnički pas | 28.04.2022. | ![]() |
212126 | Ujed vlasničkog psa | 27.04.2022. | ![]() |
293489 | Atmosferska kanalizacija | 26.04.2022. | ![]() |
564282 | Natpis ulice | 26.04.2022. | ![]() |
376414 | Bacanje živinskog đubriva | 26.04.2022. | ![]() |
950284 | Loš asfalt | 26.04.2022. | ![]() |
614267 | Psi lutalice | 21.04.2022. | ![]() |
306147 | Javna rasveta | 21.04.2022. | ![]() |
903943 | Saobraćaj | 21.04.2022. | ![]() |
773783 | Nestao natpis imena ulice | 21.04.2022. | ![]() |
106851 | Atmosferska kanalizacija | 21.04.2022. | ![]() |
441713 | odnošenje otpada | 21.04.2022. | ![]() |
804312 | Loš asfalt | 21.04.2022. | ![]() |
738448 | Nepropisno parkiranje | 21.04.2022. | ![]() |
901876 | Kontejner za plastiku | 21.04.2022. | ![]() |
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » |