Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 3957 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
623464 | ULEGNUĆA I KOLOTRAZI NA PUTU | 20.07.2021. | ![]() |
115573 | velika rupa | 19.07.2021. | ![]() |
868693 | odložen kabasti otpad oko kontejnera | 19.07.2021. | ![]() |
594560 | SMANJENA VIDLJIVOST OD PLATANA | 19.07.2021. | ![]() |
248936 | NEPROPISNO PARKIRANJE NA MESTU ZA TAKSISTE | 19.07.2021. | ![]() |
304898 | UKLANJANJE TRULOG KESTENA | 19.07.2021. | ![]() |
939169 | OREZIVANJE | 19.07.2021. | ![]() |
524906 | URUŠAVANJE KROVA NA CRKVI | 19.07.2021. | ![]() |
295778 | OREZIVANJE | 16.07.2021. | ![]() |
356606 | PRIKOLICA PUNA SMEĆA | 16.07.2021. | ![]() |
319998 | prokišnjavanje krova | 16.07.2021. | ![]() |
484091 | SANACIJA KOLOVOZA | 16.07.2021. | ![]() |
715016 | UKLANJANJE STABLA | 16.07.2021. | ![]() |
514363 | rupa na putu | 16.07.2021. | ![]() |
924466 | NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 16.07.2021. | ![]() |
160366 | OREZIVANJE STABLA | 16.07.2021. | ![]() |
869875 | DVA STABLA ZA OREZIVANJE | 16.07.2021. | ![]() |
133477 | IZBACIVANJE ŠUTA I KREČA | 16.07.2021. | ![]() |
499262 | OREZIVANJE LIPE | 16.07.2021. | ![]() |
498375 | NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 16.07.2021. | ![]() |
491802 | UKLANJANJE VISOKE TRAVE | 16.07.2021. | ![]() |
838634 | nepropisno parkiranje na JZP | 16.07.2021. | ![]() |
561743 | RAZRASLO STABLO ORAHA | 15.07.2021. | ![]() |
990077 | SMANJENA PREGLEDNOST | 14.07.2021. | ![]() |
558813 | IZLIVANJE FEKALNE KANALIZACIJE | 14.07.2021. | ![]() |
155150 | OREZIVANJE 3 STABLA | 14.07.2021. | ![]() |
411860 | USTAJALA VODA I UGINULI GOLUBOVI | 14.07.2021. | ![]() |
368935 | UKLANJANJE AMBROZIJE NA JZP | 14.07.2021. | ![]() |
220259 | ZADRŽAVANJE VODE NA ASFALTNOM PUTU | 13.07.2021. | ![]() |
356711 | KOŠENJE JZP | 13.07.2021. | ![]() |
688764 | OREZIVANJE VIŠNJE | 13.07.2021. | ![]() |
882702 | Divlje smetlište kod Doma zdravlja Veljko Vlahović | 13.07.2021. | ![]() |
611130 | STABLA LIPE ZA VADJENJE I OREZIVANJE | 12.07.2021. | ![]() |
933658 | OREZIVANJE DVA ORAHA | 12.07.2021. | ![]() |
542167 | NEUSLOVNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 12.07.2021. | ![]() |
122640 | KOŠENJE I ČIŠĆEJE JZP | 12.07.2021. | ![]() |
636445 | KOŠENJE JZP | 12.07.2021. | ![]() |
334492 | OREZIVANJE GRANA | 12.07.2021. | ![]() |
865309 | TRULO STABLO ZA UKLANJANJE | 12.07.2021. | ![]() |
485184 | TRI JELKE ZA UKLANJANJE | 12.07.2021. | ![]() |
171894 | NESNOSAN SMRAD | 12.07.2021. | ![]() |
312304 | UKLANJANJE STABALA | 12.07.2021. | ![]() |
359380 | OREZIVANJE KROŠNJE LIPE | 12.07.2021. | ![]() |
354004 | TRULA BREZA | 12.07.2021. | ![]() |
668334 | parkiranje na zelenoj povrsini | 09.07.2021. | ![]() |
130705 | nepropisno držanje domaćih životinja | 09.07.2021. | ![]() |
361881 | UKLANJANJE STABLA | 09.07.2021. | ![]() |
549574 | nepropisno držanje domaćih životinja | 09.07.2021. | ![]() |
321217 | OREZIVANJE JEDNOG STABLA | 07.07.2021. | ![]() |
162696 | HIGIJENA U STAMBENOJ ZAJEDNICI | 07.07.2021. | ![]() |
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » |