Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5256 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
240034 | OBOREN ZNAK | 04.05.2023. | |
515726 | KOŠENJE JAVNIH POVRŠINA | 04.05.2023. | |
437681 | KOŠENJE TRAVE | 03.05.2023. | |
912859 | SMEĆE NA PRIVATNOJ PARCELI | 03.05.2023. | |
548316 | VLASNIČKI PAS | 27.04.2023. | |
693042 | ZAČEPLJENJE ATK | 27.04.2023. | |
931768 | POVREĐENA MAČKA LUTALICA | 27.04.2023. | |
517988 | OŠTEĆEN TROTOAR | 27.04.2023. | |
355318 | IGRALIŠTE-LIBRA | 27.04.2023. | |
487075 | UKLONITI ILI OREZATI STABLO | 26.04.2023. | |
342832 | UKLANJANJE STABALA | 26.04.2023. | |
271081 | UNIŠTEN TROTOAR | 25.04.2023. | |
873207 | PUKOTINA NA PUTU | 25.04.2023. | |
660239 | POLOMLJENA TELEKOM KUTIJA | 25.04.2023. | |
497515 | NEPROPISNO PARKIRANJE VOZILA | 25.04.2023. | |
928715 | VLASNIČKI PSI | 25.04.2023. | |
500674 | Molba da se sto pre nadje resenje za problem | 24.04.2023. | |
990562 | UKLANJANJE STABLA | 24.04.2023. | |
981736 | RUPA POSLE MOSTA | 24.04.2023. | |
191270 | BILJNA DEPONIJA | 21.04.2023. | |
478618 | PODIGNUTE PLOČE OD TROTOARA | 21.04.2023. | |
387997 | UKLANJANJE BILJNOG OTPADA (OREZANE GRANE) | 21.04.2023. | |
647593 | KOLSKI PRILAZ | 21.04.2023. | |
528892 | UKLANJANJE SUVOG DRVEĆA | 21.04.2023. | |
117599 | ČIŠĆENJE PLATOA | 20.04.2023. | |
500307 | KOŠENJE VISOKE TRAVE | 20.04.2023. | |
179817 | OREZIVANJE | 20.04.2023. | |
898858 | ATK NIJE OČIŠĆEN | 20.04.2023. | |
233168 | OREZIVANJE SIBIRSKIH BRESTOVA | 19.04.2023. | |
709615 | UKLANJANJE SUVOG STABLA | 19.04.2023. | |
470640 | IZLIVANJE FEKALIJA | 18.04.2023. | |
635602 | OREZIVANJE | 18.04.2023. | |
267715 | PALO DRVO | 18.04.2023. | |
163693 | SMEĆE I ŠUT | 18.04.2023. | |
753009 | OREZIVANJE | 13.04.2023. | |
335567 | OREZIVANJE DONJIH GRANA | 13.04.2023. | |
711784 | Košenje trave | 12.04.2023. | |
726354 | SAOBRAĆAJNO OGLEDALO - RETROVIZOR | 11.04.2023. | |
354221 | UKLANJANJE TUJE | 10.04.2023. | |
561452 | OREZIVANJE | 07.04.2023. | |
978943 | OREZIVANJE | 05.04.2023. | |
689314 | OREZIVANJE | 05.04.2023. | |
879138 | OREZIVANJE | 05.04.2023. | |
527996 | Isporuka toplotne energije | 04.04.2023. | |
906984 | UKLONITI TRULO STABLO | 04.04.2023. | |
281212 | OREZIVANJE | 03.04.2023. | |
541529 | VLASNIČKI PSI | 03.04.2023. | |
963842 | Košenje trave | 31.03.2023. | |
125071 | OREZIVANJE | 30.03.2023. | |
518997 | psi litalice | 30.03.2023. |
« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » |