Lista svih prijava
| Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5667 | |||
| ID# | Naslov | Datum: | Status | 
| 282226 | Orezivanje grna i kosenje korova | 13.06.2023. | ![]()  | 
| 224679 | ZAČEPLJENE ATK CEVI | 09.06.2023. | ![]()  | 
| 849723 | SKINUT POKLOPAC OD ŠAHTE | 09.06.2023. | ![]()  | 
| 894238 | ODNETI PALO DRVO | 08.06.2023. | ![]()  | 
| 602107 | Ulična rasveta u kvaru | 08.06.2023. | ![]()  | 
| 802402 | KOŠENJE | 08.06.2023. | ![]()  | 
| 153919 | OREZIVANJE | 08.06.2023. | ![]()  | 
| 222137 | ZATRPANI ATMOSFERSKI KANALI | 07.06.2023. | ![]()  | 
| 307444 | Problem sa kućom koja je napuštena | 07.06.2023. | ![]()  | 
| 499771 | OREZIVANJE | 05.06.2023. | ![]()  | 
| 352005 | Strava i užas | 03.06.2023. | ![]()  | 
| 653931 | OREZIVANJE | 02.06.2023. | ![]()  | 
| 924012 | OREZIVANJE | 02.06.2023. | ![]()  | 
| 289853 | OREZIVANJE | 01.06.2023. | ![]()  | 
| 265402 | ZAKOROVLJENA POVRŠINA | 31.05.2023. | ![]()  | 
| 828535 | VISOKA TRAVA | 31.05.2023. | ![]()  | 
| 544414 | KROV KOJI PROKIŠNJAVA | 30.05.2023. | ![]()  | 
| 519874 | KOŠENJE TRAVE | 29.05.2023. | ![]()  | 
| 612246 | NEUSLOVNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 29.05.2023. | ![]()  | 
| 804412 | Razoren put | 26.05.2023. | ![]()  | 
| 951836 | Začepljen odvod | 26.05.2023. | ![]()  | 
| 258497 | Ulična rasveta u kvaru | 26.05.2023. | ![]()  | 
| 801056 | KANALIZACIONA CEV U ZGRADI | 26.05.2023. | ![]()  | 
| 214683 | PROBLEM SA ŠAHOM KOD DOMA ZDRAVLJA | 26.05.2023. | ![]()  | 
| 346150 | Košenje trave | 25.05.2023. | ![]()  | 
| 515324 | SUVO DRVO | 24.05.2023. | ![]()  | 
| 730387 | OEZIVANJE | 23.05.2023. | ![]()  | 
| 591244 | OREZIVANJE | 22.05.2023. | ![]()  | 
| 824709 | JAVNA RASVETA | 19.05.2023. | ![]()  | 
| 371720 | UKLANJANJE STABALA | 18.05.2023. | ![]()  | 
| 731189 | Oštećenje ulice i udarne rupe | 17.05.2023. | ![]()  | 
| 430787 | ZAPUŠEN ŠAHT | 17.05.2023. | ![]()  | 
| 171568 | Oštećenje ulice i udarne rupe | 17.05.2023. | ![]()  | 
| 911821 | ATK | 17.05.2023. | ![]()  | 
| 218253 | OREZIVANJE | 16.05.2023. | ![]()  | 
| 343673 | OREZIVANJE | 16.05.2023. | ![]()  | 
| 595229 | OREZIVANJE | 16.05.2023. | ![]()  | 
| 523584 | OTPALA FASADA | 15.05.2023. | ![]()  | 
| 251096 | SLOMLJENA GRANA | 12.05.2023. | ![]()  | 
| 489146 | ZATRPAN JARAK | 12.05.2023. | ![]()  | 
| 502235 | SKINUT OLUK | 12.05.2023. | ![]()  | 
| 650641 | PUKLO DRVO | 11.05.2023. | ![]()  | 
| 924255 | ULEGAO BETON | 11.05.2023. | ![]()  | 
| 326993 | UKLONITI ŽBUN | 11.05.2023. | ![]()  | 
| 736726 | DA SE POSTAVI SAOBRAĆAJNI ZNAK | 11.05.2023. | ![]()  | 
| 800665 | NAPUŠTENO VOZILO | 11.05.2023. | ![]()  | 
| 522746 | UKLANJANJE STABLA | 11.05.2023. | ![]()  | 
| 746995 | RUŠENJE ZIDA | 10.05.2023. | ![]()  | 
| 149438 | UKLANJANJE ILI OREZIVANJE | 10.05.2023. | ![]()  | 
| 435247 | PALJENJE OTPADA NA JAVNOJ POVRŠINI | 09.05.2023. | ![]()  | 
| « 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 » | 

