Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5257 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
442027 | UKLANJANJE STABLA | 02.08.2022. | |
282677 | DEPONIJA | 02.08.2022. | |
353138 | RUPA NA PUTU | 02.08.2022. | |
312726 | gradska deponija | 02.08.2022. | |
338000 | Vađenje trulih stabala | 01.08.2022. | |
518497 | Orezivanje | 01.08.2022. | |
583292 | Reviziona šahta | 29.07.2022. | |
580540 | Orezivanje | 29.07.2022. | |
147827 | Buka sa terena CFK zbog moto susreta | 29.07.2022. | |
447024 | Vezan pas na javnoj površini | 29.07.2022. | |
659188 | Buka sa gradilišta | 29.07.2022. | |
135363 | Košenje | 28.07.2022. | |
571949 | Nepropisno parkiranje | 28.07.2022. | |
835463 | Nije sanirano | 28.07.2022. | |
218316 | Zatrpan kabl | 27.07.2022. | |
741801 | Zrpan kabl | 27.07.2022. | |
960157 | Orezivanje | 27.07.2022. | |
522939 | Neadekvatno držanje svinja | 27.07.2022. | |
126831 | TEČNOST NEPRIJATNOG MIRISA | 27.07.2022. | |
688135 | Voda curi iz kupatila | 26.07.2022. | |
704003 | Kanalizacija | 26.07.2022. | |
456833 | Voda curi iz kupatila | 26.07.2022. | |
636141 | Neadekvatno držanje svinja | 22.07.2022. | |
485560 | Uzurpacija Javne površine | 22.07.2022. | |
219589 | Uzurpacija zemljišta | 21.07.2022. | |
793104 | Vađenje stabala | 21.07.2022. | |
829485 | Psi lutalice | 20.07.2022. | |
664624 | KOM.PROBLEMI U KOLEKTIVNOM STANOVANJU | 19.07.2022. | |
103208 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 15.07.2022. | |
834583 | OREZIVANJE | 13.07.2022. | |
337065 | Зараза у центру града | 12.07.2022. | |
776981 | orezivanje jele | 11.07.2022. | |
217288 | 2 ŽBUNASTA STABLA ZA UKLANJANJE | 11.07.2022. | |
111155 | TRI STABLA JELE | 08.07.2022. | |
883404 | RUPA NA PUTU | 08.07.2022. | |
832732 | OREZIVANJE 11 STABALA | 08.07.2022. | |
770787 | OREZIVANJE | 07.07.2022. | |
447197 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 07.07.2022. | |
243356 | OPASNI PSI | 07.07.2022. | |
476129 | Košenje JAVNE POVRŠINE | 06.07.2022. | |
301281 | OREZIVANJE | 06.07.2022. | |
201919 | Nesnosni mirisi | 06.07.2022. | |
718732 | Povodom pr.Prijave -Zahtevom Sečnja Drveta,zbŠteta | 04.07.2022. | |
419412 | TRULO STABLO ZA UKLANJANJE | 04.07.2022. | |
491722 | OREZIVANJE RASTINJA NA MOSTU - RASKRSNICI | 04.07.2022. | |
191749 | POJAVA DIVLJE DEPONIJE | 04.07.2022. | |
426638 | Deponija | 01.07.2022. | |
785323 | Orezivanje | 01.07.2022. | |
609058 | Nelegalna izgradnja objekta | 01.07.2022. | |
761497 | Deponija | 01.07.2022. |
« 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 » |