Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5257 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
580677 | Trulo drvo | 27.08.2022. | |
123151 | OREZIVANJE | 26.08.2022. | |
548826 | UKLANJANJE GRANE | 26.08.2022. | |
138393 | OREZIVANJE | 25.08.2022. | |
905798 | NEUSLOVNO DRŽANJE PASA | 25.08.2022. | |
628967 | OŠTEĆEN TROTOAR I OREZIVANJE | 24.08.2022. | |
496348 | OREZIVANJE | 24.08.2022. | |
252974 | OREZIVANJE | 24.08.2022. | |
409029 | ATK | 23.08.2022. | |
990007 | BACANJE SMEĆA U KANAL | 23.08.2022. | |
841563 | OREZIVANJE | 23.08.2022. | |
895881 | ZADRŽAVANJE VODE | 22.08.2022. | |
836755 | PALO DRVO | 22.08.2022. | |
332682 | SRUŠENA GRANA | 22.08.2022. | |
811898 | OTPAD | 22.08.2022. | |
823693 | OREZIVANJE-NAPUKLA GRANA | 22.08.2022. | |
819117 | UKLONITI STABLO | 22.08.2022. | |
309214 | UKLONITI GRANU | 22.08.2022. | |
551649 | Uklanjanje stabala | 20.08.2022. | |
738180 | postavljanje ležećih policajaca | 18.08.2022. | |
719744 | NAPAD VLASNIČKIH PASA | 17.08.2022. | |
829875 | VLASNIČKI PSI | 17.08.2022. | |
819617 | ODRON ŠUPE | 16.08.2022. | |
260233 | UZURPIRANO ZAJEDNIČKO DVORIŠTE | 16.08.2022. | |
529929 | NANEŠENO BLATO NA BICIKLISTIČKOJ STAZI | 15.08.2022. | |
236136 | UKLANJANJE STABLA ORAHA | 15.08.2022. | |
106768 | KUĆA SE SRUŠILA | 15.08.2022. | |
280097 | OBJEKAT SKLON RUŠENJU | 15.08.2022. | |
694155 | IZBACIVANJE ŠUTA | 12.08.2022. | |
368968 | OREZIVANJE | 11.08.2022. | |
116766 | SEČENJE DRVETA | 11.08.2022. | |
388553 | OREZIVANJE | 10.08.2022. | |
888211 | VELIKA ULEGNUĆA NA PUTU | 10.08.2022. | |
432096 | ŽBUN ZA UKLANJANJE | 09.08.2022. | |
613345 | STABLO ZA UKLANJANJE | 08.08.2022. | |
123417 | DVE BREZE ZA UKLANJANJE | 08.08.2022. | |
758389 | Psi lutalice | 08.08.2022. | |
365516 | Vađenje drveća | 08.08.2022. | |
615848 | Orezivanje | 08.08.2022. | |
987419 | Uginula životinja | 08.08.2022. | |
578431 | KOŠENJE | 05.08.2022. | |
656863 | NAGOMILANO SMEĆE | 05.08.2022. | |
394697 | OREZIVANJE SIBIRSKOG BRESTA | 05.08.2022. | |
906671 | OREZIVANJE | 04.08.2022. | |
379453 | UKLANJANJE KOROVA | 04.08.2022. | |
233939 | UKLANJANJE SUVOG STABLA | 04.08.2022. | |
247960 | OREZIVANJE | 03.08.2022. | |
112145 | orezivanje | 02.08.2022. | |
325650 | orezivanje | 02.08.2022. | |
508328 | GRANE U ELEKTRIČNOM VODU | 02.08.2022. |
« 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 » |