Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5257 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
778316 | Rasveta u kvaru | 22.02.2022. | |
103352 | OREZIVANJE | 22.02.2022. | |
200656 | OREZIVANJE | 22.02.2022. | |
831862 | KONTEJNERI-SMEĆE | 22.02.2022. | |
176832 | OREZIVANJE | 22.02.2022. | |
862865 | OREZIVANJE ORAHA | 22.02.2022. | |
544044 | STAMBENA ZAJEDNICA | 21.02.2022. | |
733203 | VADJENJE DRVETA | 18.02.2022. | |
956366 | nepropisno parkiranje | 18.02.2022. | |
730798 | OREZIVANJE | 17.02.2022. | |
617686 | OREZIVANJE | 17.02.2022. | |
640012 | Orezivanje | 14.02.2022. | |
595040 | Drzanje domacih zivotinja. | 14.02.2022. | |
794479 | Сметлиште - Дурмиторска улица БДП | 12.02.2022. | |
969730 | NAPAD PSA | 11.02.2022. | |
195776 | OTVORENE ŠAHTE OD KANALIZACIJE | 08.02.2022. | |
153698 | Greska u datumu rodjenja | 07.02.2022. | |
965929 | Orezivanje oraha | 07.02.2022. | |
335713 | Vadjenje drveta | 03.02.2022. | |
563040 | Urusavanje kuće | 31.01.2022. | |
643387 | Nestali maltezeri | 27.01.2022. | |
916732 | Orezivanje oraha | 26.01.2022. | |
719177 | Odpad ispred ulaza | 24.01.2022. | |
245673 | Drzanje pasa | 24.01.2022. | |
376393 | Drzanje pasa | 19.01.2022. | |
989813 | Kuća za rušenje | 19.01.2022. | |
343126 | Nakrivljen dimnjak | 19.01.2022. | |
957041 | Urusavanje kuće | 19.01.2022. | |
259911 | OŠTEĆENJE STAMBENOG OBJEKTA | 13.01.2022. | |
770017 | PROBLEM SA ORAHOM | 13.01.2022. | |
356654 | NEPRISTUPAČNA VODOVODNA ŠAHTA | 12.01.2022. | |
220042 | OŠTEĆEN PUT | 11.01.2022. | |
797389 | OŠTEĆEN PUT | 11.01.2022. | |
798508 | Problem sa kutijom od etaznog grejanja | 10.01.2022. | |
658835 | Drzanje domaćih životinja | 10.01.2022. | |
674378 | Orezivanje | 10.01.2022. | |
106190 | Kanalizaciona cev | 06.01.2022. | |
953711 | Kanalizaciona cev | 06.01.2022. | |
561963 | Kanalizaciona cev | 06.01.2022. | |
514868 | Kanalizaciona cev | 06.01.2022. | |
450218 | OREZIVANJE | 31.12.2021. | |
951190 | Problem sa vodovodnim prikljuckom | 28.12.2021. | |
138470 | problem sa komsijkim kotlom za grejanje | 23.12.2021. | |
310734 | Orezivanje 3 stabla | 23.12.2021. | |
384671 | Oštecenje kolskog prelaza | 23.12.2021. | |
156170 | OŠTEĆEN BETONSKI POKLOPAC OD KANALIZACIJE | 22.12.2021. | |
993225 | Prodadanje asfalta | 21.12.2021. | |
743706 | Odpadne vode. | 21.12.2021. | |
382435 | OREZIVANJE ŠIBLJA | 20.12.2021. | |
821753 | Napad pasa lutalica | 20.12.2021. |
« 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 » |