Lista svih prijava
| Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5668 | |||
| ID# | Naslov | Datum: | Status |
| 476129 | Košenje JAVNE POVRŠINE | 06.07.2022. | ![]() |
| 301281 | OREZIVANJE | 06.07.2022. | ![]() |
| 201919 | Nesnosni mirisi | 06.07.2022. | ![]() |
| 718732 | Povodom pr.Prijave -Zahtevom Sečnja Drveta,zbŠteta | 04.07.2022. | ![]() |
| 419412 | TRULO STABLO ZA UKLANJANJE | 04.07.2022. | ![]() |
| 491722 | OREZIVANJE RASTINJA NA MOSTU - RASKRSNICI | 04.07.2022. | ![]() |
| 191749 | POJAVA DIVLJE DEPONIJE | 04.07.2022. | ![]() |
| 426638 | Deponija | 01.07.2022. | ![]() |
| 785323 | Orezivanje | 01.07.2022. | ![]() |
| 609058 | Nelegalna izgradnja objekta | 01.07.2022. | ![]() |
| 761497 | Deponija | 01.07.2022. | ![]() |
| 270114 | Orezivanje | 30.06.2022. | ![]() |
| 583213 | Nema ulične rasvete | 30.06.2022. | ![]() |
| 690774 | Orezivanje | 28.06.2022. | ![]() |
| 220800 | Zahtev na Sečanj Drveta zbog Oštećenja(Pukotinama. | 27.06.2022. | ![]() |
| 875797 | Zavijanje kerova u stanu | 27.06.2022. | ![]() |
| 963615 | Orezivanje | 27.06.2022. | ![]() |
| 111945 | PROBLEM SA KANALIZACIJOM | 24.06.2022. | ![]() |
| 272534 | nezavršena sanacija puta | 23.06.2022. | ![]() |
| 952293 | REDOVNO KOŠENJE | 22.06.2022. | ![]() |
| 880278 | OREZIVANJE | 22.06.2022. | ![]() |
| 546339 | OREZIVANJE | 21.06.2022. | ![]() |
| 677161 | Kršenje javnog reda i mira | 21.06.2022. | ![]() |
| 610414 | Uslovi parkiranja vozila | 21.06.2022. | ![]() |
| 533804 | Rupe na vinogradskom mostu | 16.06.2022. | ![]() |
| 368732 | OREZIVANJE | 15.06.2022. | ![]() |
| 215976 | OREZIVANJE | 15.06.2022. | ![]() |
| 961754 | NEUSLOVNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 15.06.2022. | ![]() |
| 656517 | PRODAJA NA JP | 13.06.2022. | ![]() |
| 904653 | PRODAJA NA JP | 13.06.2022. | ![]() |
| 984547 | POLOMLJENA GRANA | 13.06.2022. | ![]() |
| 218822 | OREZIVANJE | 13.06.2022. | ![]() |
| 385210 | OREZIVANJE | 13.06.2022. | ![]() |
| 282494 | Remećenje javnog reda i mira | 10.06.2022. | ![]() |
| 459405 | Vađenje suve jelke | 10.06.2022. | ![]() |
| 851872 | Nagomilavanje smeća | 10.06.2022. | ![]() |
| 860362 | Orezivanje | 08.06.2022. | ![]() |
| 609262 | Vađenje stabla | 08.06.2022. | ![]() |
| 303695 | Vađenje 4 stabla | 08.06.2022. | ![]() |
| 877765 | Pun Podrum izlivene kanalizacije | 08.06.2022. | ![]() |
| 803683 | Orezivanje | 07.06.2022. | ![]() |
| 496605 | Orezivanje | 07.06.2022. | ![]() |
| 155899 | Orezivanje | 07.06.2022. | ![]() |
| 771063 | Istakanje cisterne u kanal | 07.06.2022. | ![]() |
| 843310 | Orezivanje | 07.06.2022. | ![]() |
| 615604 | Divlja deponija | 06.06.2022. | ![]() |
| 174517 | Vađenje drveta | 06.06.2022. | ![]() |
| 173405 | Vađenje drveta | 06.06.2022. | ![]() |
| 165903 | Nepropisno odlaganje | 06.06.2022. | ![]() |
| 555428 | Divlja deponija | 06.06.2022. | ![]() |
| « 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 » |

