Lista svih prijava
| Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5668 | |||
| ID# | Naslov | Datum: | Status | 
| 720980 | OREZIVANJE | 30.12.2022. | ![]()  | 
| 939851 | Neisplaćeni troškovi | 29.12.2022. | ![]()  | 
| 710278 | Orezivanje stabala i uklanjanje suvog Bora!!! | 28.12.2022. | ![]()  | 
| 181570 | OPET VRAĆENE KUGLE NA JAVNOJ POVRŠINI | 28.12.2022. | ![]()  | 
| 869190 | AUTO STOJI POPREČNO NA PARKINGU | 28.12.2022. | ![]()  | 
| 716350 | OREZIVANJE ILI VADJENJE DRVETA | 27.12.2022. | ![]()  | 
| 826334 | IZLIVANJE KANALIZACIJE | 26.12.2022. | ![]()  | 
| 696496 | OSEĆI 3 JELE | 22.12.2022. | ![]()  | 
| 965268 | UNIŠTEN PUT ISPRED KUĆE | 22.12.2022. | ![]()  | 
| 660533 | DRVO ZA VADJENJE | 22.12.2022. | ![]()  | 
| 434992 | OREZIVANJE | 21.12.2022. | ![]()  | 
| 230827 | VADJENJE 2 TRULA DRVETA | 21.12.2022. | ![]()  | 
| 875511 | NAPUŠTENO VOZILO | 20.12.2022. | ![]()  | 
| 136830 | NEZATRPANE RUPE NA JZP | 19.12.2022. | ![]()  | 
| 517303 | SANACIJA POTKROVLJA KOJE PROKIŠNJAVA | 19.12.2022. | ![]()  | 
| 900236 | URUŠENA KOMŠIJSKA KUĆA | 19.12.2022. | ![]()  | 
| 105433 | SKLONITI GRANE | 15.12.2022. | ![]()  | 
| 397433 | ATK | 15.12.2022. | ![]()  | 
| 576891 | OREZIVANJE/VADJENJE STABLA | 14.12.2022. | ![]()  | 
| 836895 | OREZIVANJE | 13.12.2022. | ![]()  | 
| 816923 | OREZIVANJE | 13.12.2022. | ![]()  | 
| 852801 | OREZIVANJE | 12.12.2022. | ![]()  | 
| 603792 | PROPALA ŠAHTA | 09.12.2022. | ![]()  | 
| 153050 | OREZIVANJE | 07.12.2022. | ![]()  | 
| 228384 | VOZILA NANOSE BLATO NA FASADU OD KUĆE | 07.12.2022. | ![]()  | 
| 745788 | Neispravna javna rasveta | 06.12.2022. | ![]()  | 
| 122446 | OPET STAVLJEN KROV | 06.12.2022. | ![]()  | 
| 811806 | KUGLE I KAMENJE UZ KOLOVOZ | 06.12.2022. | ![]()  | 
| 997921 | PSI LUTALICE | 05.12.2022. | ![]()  | 
| 130178 | OREZIVANJE | 05.12.2022. | ![]()  | 
| 495459 | PARKING ISPRED KUĆE | 05.12.2022. | ![]()  | 
| 430332 | DA SE REŠI DEO ISPRED ZGRADE KOJU INVESTITOR NIJE | 05.12.2022. | ![]()  | 
| 857409 | OREZIVANJE | 05.12.2022. | ![]()  | 
| 952144 | Buka u kafiću | 03.12.2022. | ![]()  | 
| 777493 | NAPUŠTENO VOZILO NA JAVNOJ POVRŠINI | 02.12.2022. | ![]()  | 
| 582124 | UKLONITI OREZANE GRANE | 02.12.2022. | ![]()  | 
| 396278 | UKLONITI STABLA | 02.12.2022. | ![]()  | 
| 916060 | PROBLEM SA ULEGNUTIM TROTOAROM | 02.12.2022. | ![]()  | 
| 859405 | IZDIGNUT TROTOAR | 02.12.2022. | ![]()  | 
| 763344 | UKLANJANJE STABLA | 02.12.2022. | ![]()  | 
| 208443 | UKLONITI GRADJEVINSKI MATERIJAL SA JAVNE POVRŠINE | 01.12.2022. | ![]()  | 
| 798036 | DVA ŽBUNA KOJA PRAVE PROBLEM PRILIKOM PARKIRANJA | 01.12.2022. | ![]()  | 
| 133457 | UKLONITI STABLO SIBIRSKOG BRESTA | 30.11.2022. | ![]()  | 
| 451606 | BLATO NA ASFALTNOM PUTU | 30.11.2022. | ![]()  | 
| 144703 | UKLONITI VIŠAK TROTOARA | 30.11.2022. | ![]()  | 
| 247364 | OREZIVANJE | 29.11.2022. | ![]()  | 
| 864164 | UKLANJANJE ORAHA | 29.11.2022. | ![]()  | 
| 681275 | GRAĐEVINSKI MATERIJAL NA JAVNOJ POVRŠINI | 25.11.2022. | ![]()  | 
| 807036 | PUKLA CEV U DOVODNOM STANU | 25.11.2022. | ![]()  | 
| 503392 | OREZIVAJE/UKLANJANJE STABLA | 25.11.2022. | ![]()  | 
| « 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 » | 

