Филтер
Листа свих пријава
| На овој страни се налази преглед свих пријава проблема унетих на Систем48 општине Врбас. Детаље појединачне пријаве може видети искључиво особа која је извршила пријаву (Статус пријаве) | УКУПНО ПРИЈАВА: | 5848 |
| ID# | Naslov | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 213869 | UKLONITI STABLO ORAHA | 10.10.2023 | ![]() |
| 680464 | Čopor pasa | 10.10.2023 | ![]() |
| 564093 | ZAČEPLJENA ATM.KANALIZACIJA | 09.10.2023 | ![]() |
| 610838 | OREZIVANJE | 09.10.2023 | ![]() |
| 169174 | OREZIVANJE | 06.10.2023 | ![]() |
| 826559 | OREZIVANJE | 06.10.2023 | ![]() |
| 641258 | OREZIVANJE | 06.10.2023 | ![]() |
| 903382 | Uklanjanje suvog drveća | 05.10.2023 | ![]() |
| 863763 | AUTO NA JP | 05.10.2023 | ![]() |
| 728356 | OGRAĐIVANJE JP | 02.10.2023 | ![]() |
| 607231 | ATK | 27.09.2023 | ![]() |
| 320027 | OREZIVANJE | 27.09.2023 | ![]() |
| 153515 | OREZIVANJE | 27.09.2023 | ![]() |
| 615637 | OTPADA LISTRA | 27.09.2023 | ![]() |
| 909391 | STOKA NA JAVNOJ POVRŠINI | 26.09.2023 | ![]() |
| 523090 | OREZIVANJE | 26.09.2023 | ![]() |
| 482131 | UKLONITI DVA STABLA | 26.09.2023 | ![]() |
| 216130 | OPŠTINSKI STAN | 26.09.2023 | ![]() |
| 822243 | UKLONITI DVA STABLA | 25.09.2023 | ![]() |
| 735381 | VAĐENJE STABALA | 25.09.2023 | ![]() |
| 983759 | STAJSKO ĐUBRE | 25.09.2023 | ![]() |
| 803008 | UNIŠTEN TROTOAR | 25.09.2023 | ![]() |
| 692572 | UKLONITI DRVO LIPE | 25.09.2023 | ![]() |
| 579158 | OREZATI GRANU | 22.09.2023 | ![]() |
| 979651 | KOŠENJE TRAVE NA JAVNOJ POVRŠINI | 22.09.2023 | ![]() |
| 362771 | VAĐENJE 2 STABLA | 22.09.2023 | ![]() |
| 527400 | OREZIVANJE | 22.09.2023 | ![]() |
| 228726 | KOŠENJE | 21.09.2023 | ![]() |
| 384512 | BLOK NA PUTU | 21.09.2023 | ![]() |
| 630475 | OREZIVANJE | 20.09.2023 | ![]() |
| 360907 | DEPONIJA | 20.09.2023 | ![]() |
| 620907 | KOŠENJE I KRČENJE | 19.09.2023 | ![]() |
| 837277 | OREZIVANJE | 19.09.2023 | ![]() |
| 467049 | ŠAHTA | 18.09.2023 | ![]() |
| 751757 | Signalizacija | 17.09.2023 | ![]() |
| 682395 | ODNOŠENJE GRANA | 15.09.2023 | ![]() |
| 232891 | KOŠENJE | 15.09.2023 | ![]() |
| 591907 | OREZIVANJE | 14.09.2023 | ![]() |
| 596417 | OREZIVANJE | 14.09.2023 | ![]() |
| 577339 | OREZIVANJE | 14.09.2023 | ![]() |
| 777877 | AMBROZIJA | 13.09.2023 | ![]() |
| 112943 | OREZIVANJE | 12.09.2023 | ![]() |
| 233655 | MIRISI OD PALJEVINE | 12.09.2023 | ![]() |
| 714786 | KOMŠIJIN KUKURUZ PAO U BAŠTU | 12.09.2023 | ![]() |
| 719091 | AUTOBUSKO STAJALIŠTE | 11.09.2023 | ![]() |
| 501474 | KOŠENJE TRAVE | 11.09.2023 | ![]() |
| 588972 | KUGLE NA TROTOARU | 11.09.2023 | ![]() |
| 732846 | UKLANJANJE DRVEĆA | 11.09.2023 | ![]() |
| 534906 | OREZIVANJE | 08.09.2023 | ![]() |
| 806851 | KOŠENJE TRAVE | 08.09.2023 | ![]() |
| « 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » |

