Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 3957 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
401909 | Neispravnost pijace vode | 23.08.2021. | ![]() |
905769 | Popravka trotoara | 21.08.2021. | ![]() |
917006 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 20.08.2021. | ![]() |
840127 | ČIŠĆENJE KANALA NA POVRŠINI KOD PRUGE | 20.08.2021. | ![]() |
514161 | NEPROPISNO DRŽANJE PASA | 20.08.2021. | ![]() |
842770 | nepropisno držanje psa i otvoreni prozori ka dvori | 18.08.2021. | ![]() |
903619 | TUJE ZA OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 18.08.2021. | ![]() |
902569 | OREZIVANJE ČEMPRESA | 18.08.2021. | ![]() |
893851 | SANACIJA TROTOARA | 18.08.2021. | ![]() |
210391 | nepropisno držanje domaćih životinja | 18.08.2021. | ![]() |
130750 | OREZIVANJE | 16.08.2021. | ![]() |
593302 | OREZIVANJE | 16.08.2021. | ![]() |
318058 | parkiranje na zelenoj povrsini | 15.08.2021. | ![]() |
698410 | VEĆA KOLIČINA OTPADA ZA UKLANJANJE | 13.08.2021. | ![]() |
725092 | OREZIVANJE ILI VAĐENJE | 13.08.2021. | ![]() |
943352 | KOŠENJE VISOKE TRAVE | 13.08.2021. | ![]() |
292621 | Javna rasveta | 13.08.2021. | ![]() |
517433 | KOŠENJE VEOMA VISOKE TRAVE | 12.08.2021. | ![]() |
998765 | NEPROPISNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 09.08.2021. | ![]() |
604615 | OREZIVANJE | 09.08.2021. | ![]() |
331749 | orezivanje | 09.08.2021. | ![]() |
814537 | Uznemiravanje glasnom muzikom | 09.08.2021. | ![]() |
472503 | uklanjanje srušenog stabla | 09.08.2021. | ![]() |
348444 | UKLANJANJE STABLA | 09.08.2021. | ![]() |
469746 | PUKLA GRANA NAVALJENA NA DRUGO STABLO | 06.08.2021. | ![]() |
640084 | UPLETENE GRANE I ZADRŽAVANJE ATM.VODA | 06.08.2021. | ![]() |
381877 | NEPROPISNO DRŽANJE SVINJA | 05.08.2021. | ![]() |
468910 | Rupe na putu | 04.08.2021. | ![]() |
547445 | OREZIVANJE | 03.08.2021. | ![]() |
291145 | OREZIVANJE | 03.08.2021. | ![]() |
216818 | DEPONIJE | 03.08.2021. | ![]() |
170066 | OREZIVANJE | 02.08.2021. | ![]() |
466441 | OREZIVANJE | 30.07.2021. | ![]() |
384944 | NEPREGLEDNOST PUTA | 30.07.2021. | ![]() |
578717 | Drzanje domacih životinja | 30.07.2021. | ![]() |
470554 | Zaraslo drvece uz put | 30.07.2021. | ![]() |
589379 | VADJENJE DRVETA | 29.07.2021. | ![]() |
294953 | OREZIVANJE | 29.07.2021. | ![]() |
630244 | OREZIVANJE | 27.07.2021. | ![]() |
912085 | Parkiranje slepera na J.P. i ometanje poseda | 27.07.2021. | ![]() |
329871 | DEPONIJA | 26.07.2021. | ![]() |
412489 | Drzanje domaćih zivotinja | 26.07.2021. | ![]() |
817965 | SKUPLJANJE BILJNOG OTPADA | 26.07.2021. | ![]() |
793152 | NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 23.07.2021. | ![]() |
792662 | OREZIVANJE VIŠE STABALA | 23.07.2021. | ![]() |
179415 | UKLANJANJE STABLA BORA | 23.07.2021. | ![]() |
324229 | TRI LIPE ZA UKLANJANJE | 22.07.2021. | ![]() |
737846 | UKLANJANJE TRULOG BAGREMA | 20.07.2021. | ![]() |
918552 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE ŠLJIVE I VIŠNJE | 20.07.2021. | ![]() |
815418 | NAKRIVLJENI SAOBRAĆAJNI ZNAK | 20.07.2021. | ![]() |
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » |