Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 4508 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
685836 | UKLONITI STABLA | 24.10.2022. | ![]() |
570184 | UKLANJANJE STABLA | 21.10.2022. | ![]() |
158186 | Orezivanje | 21.10.2022. | ![]() |
676664 | KOMŠIJA OSEKAO ORAH | 21.10.2022. | ![]() |
661030 | NEPROPISNO PARKIRANJE KAMIONA | 21.10.2022. | ![]() |
602624 | Parkiranje kamiona(šlepera) na nepredvidjenom mest | 20.10.2022. | ![]() |
772375 | VODA ULAZI U DVORIŠTE OD KOMŠIJA | 19.10.2022. | ![]() |
240148 | OREZIVANJE/VADJENJE STABLA | 19.10.2022. | ![]() |
897162 | OREZIVANJE | 19.10.2022. | ![]() |
547117 | OREZIVANJE/UKLANJANJE | 18.10.2022. | ![]() |
451305 | KOMŠIJA PALI VATRU NA JAVNOJ POVRŠINI | 17.10.2022. | ![]() |
724753 | UKLANJANJE STABLA | 17.10.2022. | ![]() |
523108 | PSI LUTALICE | 17.10.2022. | ![]() |
708226 | Ujedi pasa | 16.10.2022. | ![]() |
996546 | OREZIVANJE | 14.10.2022. | ![]() |
876787 | OREZIVANJE/ČIŠĆENJE ATK | 14.10.2022. | ![]() |
114577 | OREZIVANJE/SEČA DRVEĆA | 13.10.2022. | ![]() |
388140 | DRVO ZA UKLANJANJE | 12.10.2022. | ![]() |
310859 | OREZIVANJE | 12.10.2022. | ![]() |
939856 | OREZIVANJE DVA STABLA | 12.10.2022. | ![]() |
803725 | DVA STABLA ORAHA ZA UKLANJANJE | 12.10.2022. | ![]() |
783807 | OREZIVANJE TRI STABLA | 12.10.2022. | ![]() |
608559 | Prevoznik | 11.10.2022. | ![]() |
398143 | Parkirani tegljač | 11.10.2022. | ![]() |
227637 | OREZIVANJE | 11.10.2022. | ![]() |
869913 | OREZOVANJE | 11.10.2022. | ![]() |
818076 | OREZIVANJE | 10.10.2022. | ![]() |
614328 | OREZIVANJE STABLA | 10.10.2022. | ![]() |
968792 | OREZIVANJE | 10.10.2022. | ![]() |
621275 | OREZIVANJE | 07.10.2022. | ![]() |
197677 | ULEGNUT TROTOAR NA JAVNOJ POVRŠINI | 07.10.2022. | ![]() |
368503 | OREZIVANJE | 06.10.2022. | ![]() |
491604 | OBMANUT KUPAC | 06.10.2022. | ![]() |
993246 | NA PUTU BLATO OD KUKURUZNE ŠAŠE | 06.10.2022. | ![]() |
518526 | OREZIVANJE | 06.10.2022. | ![]() |
397934 | Buka u zgradi Panonskoj 26 iz "igraonice" Tips | 05.10.2022. | ![]() |
839695 | OREZIVANJE | 04.10.2022. | ![]() |
509176 | sRUŠENA KUĆA | 04.10.2022. | ![]() |
324537 | Zamena sijalica na banderama i kandelabrima | 03.10.2022. | ![]() |
697081 | Kosenje trave iza zgrade | 03.10.2022. | ![]() |
400893 | OREZIVANJE | 03.10.2022. | ![]() |
401315 | SKUPLJANJE PASA LUTALICA | 03.10.2022. | ![]() |
134227 | SMEĆE I ZAVEZANI PSI ZA DRVEĆE | 03.10.2022. | ![]() |
619062 | ULAZI VODA U KUCU | 03.10.2022. | ![]() |
119247 | SEPTIČKA JAMA NA JAVNOJ POVRŠINI | 03.10.2022. | ![]() |
943808 | Zeleznicki prelaz | 01.10.2022. | ![]() |
433645 | Hitna reakcija-uzurpirane pešačke staze | 30.09.2022. | ![]() |
439589 | PODIGNUT TROTOAR | 30.09.2022. | ![]() |
242495 | TOPOLE U CENTRU | 30.09.2022. | ![]() |
208767 | VAĐENJE DRVETA | 29.09.2022. | ![]() |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » |