Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 4848 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
263600 | Ulična rasveta | 04.07.2023. | ![]() |
476945 | SMEĆE NA AUTOBUSKOJ STANICI | 04.07.2023. | ![]() |
454972 | OREZIVANJE | 03.07.2023. | ![]() |
168605 | VLASNIČKI PSI | 03.07.2023. | ![]() |
908435 | DRŽANJE SVINJA PORED KUĆE | 30.06.2023. | ![]() |
361612 | DRŽANJE KRAVA PORED KUĆE | 30.06.2023. | ![]() |
534249 | Deponija smeća | 30.06.2023. | ![]() |
600245 | OREZIVANJE | 30.06.2023. | ![]() |
675185 | Uništavanje puteva | 30.06.2023. | ![]() |
583803 | PALO DRVO | 29.06.2023. | ![]() |
943784 | UKLANJANJE GRANE | 28.06.2023. | ![]() |
276598 | PAS SRUŠIO OGRADU | 28.06.2023. | ![]() |
536084 | Nema javne rasvete | 27.06.2023. | ![]() |
288223 | PARKIRANJE ISPRED KUĆE | 27.06.2023. | ![]() |
803679 | PARKIRANJE NA ZELENOJ POVRŠINI | 23.06.2023. | ![]() |
752112 | Neuslovno držanje psa | 23.06.2023. | ![]() |
107908 | KOŠENJE | 23.06.2023. | ![]() |
441737 | PARKIRANJE NA JZP | 23.06.2023. | ![]() |
137430 | ODLAGANJE OTPADA NA JZP | 22.06.2023. | ![]() |
440719 | ZAČEPLJEN KANAL | 22.06.2023. | ![]() |
335855 | ZATVARANJE DVORIŠNOG PROZORA | 20.06.2023. | ![]() |
205015 | NAPAD OD STRANE VLASNIČKOG PSA | 20.06.2023. | ![]() |
545214 | Potreban rodni list | 20.06.2023. | ![]() |
907564 | OREZIVANJE | 16.06.2023. | ![]() |
304020 | ILEGALNO POSTAVLJENA BANDERA | 16.06.2023. | ![]() |
103536 | ZAČEPLJENA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA | 15.06.2023. | ![]() |
122408 | Potrebno košenje terena iza zgrade | 14.06.2023. | ![]() |
891040 | OREZIVANJE | 14.06.2023. | ![]() |
814909 | KRČENJE OBALE JEGRIČKE | 14.06.2023. | ![]() |
382195 | izbacivanje smeća na javnoj površini | 14.06.2023. | ![]() |
892215 | ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA | 13.06.2023. | ![]() |
282226 | Orezivanje grna i kosenje korova | 13.06.2023. | ![]() |
224679 | ZAČEPLJENE ATK CEVI | 09.06.2023. | ![]() |
849723 | SKINUT POKLOPAC OD ŠAHTE | 09.06.2023. | ![]() |
894238 | ODNETI PALO DRVO | 08.06.2023. | ![]() |
602107 | Ulična rasveta u kvaru | 08.06.2023. | ![]() |
802402 | KOŠENJE | 08.06.2023. | ![]() |
153919 | OREZIVANJE | 08.06.2023. | ![]() |
222137 | ZATRPANI ATMOSFERSKI KANALI | 07.06.2023. | ![]() |
307444 | Problem sa kućom koja je napuštena | 07.06.2023. | ![]() |
499771 | OREZIVANJE | 05.06.2023. | ![]() |
352005 | Strava i užas | 03.06.2023. | ![]() |
653931 | OREZIVANJE | 02.06.2023. | ![]() |
924012 | OREZIVANJE | 02.06.2023. | ![]() |
289853 | OREZIVANJE | 01.06.2023. | ![]() |
265402 | ZAKOROVLJENA POVRŠINA | 31.05.2023. | ![]() |
828535 | VISOKA TRAVA | 31.05.2023. | ![]() |
544414 | KROV KOJI PROKIŠNJAVA | 30.05.2023. | ![]() |
519874 | KOŠENJE TRAVE | 29.05.2023. | ![]() |
612246 | NEUSLOVNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 29.05.2023. | ![]() |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » |