Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 4508 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
752883 | OREZIVANJE | 17.11.2022. | ![]() |
510351 | PUN PODRUM IZLIVENE KANALIZACIJE | 17.11.2022. | ![]() |
995333 | BETONSKI STUBOVI NAJAVNOJ POVRŠINI | 16.11.2022. | ![]() |
547992 | ŠAHT | 16.11.2022. | ![]() |
280576 | OREZIVANJE | 16.11.2022. | ![]() |
285232 | NEUSLOVNO DRŽANJE PSA | 15.11.2022. | ![]() |
100460 | OREZIVANJE | 15.11.2022. | ![]() |
869315 | SMEĆE U PARKU | 15.11.2022. | ![]() |
874370 | FEKALIJE IDU U ZID | 15.11.2022. | ![]() |
236326 | ISTOVAR NA ULICI | 14.11.2022. | ![]() |
707211 | UKLONITI STABLA VOĆKI | 14.11.2022. | ![]() |
412105 | SMEĆE | 14.11.2022. | ![]() |
231896 | OREZIVANJE | 14.11.2022. | ![]() |
169173 | OREZIVANJE | 14.11.2022. | ![]() |
209247 | Saobraćaj u ulici A. Pantovića | 10.11.2022. | ![]() |
914706 | TROTOAR | 10.11.2022. | ![]() |
485215 | TROTOAR | 10.11.2022. | ![]() |
258777 | OREZIVANJE/UKLANJANJE | 10.11.2022. | ![]() |
904986 | OREZIVANJE | 10.11.2022. | ![]() |
204302 | POJAVA DIVLJE DEPONIJE | 10.11.2022. | ![]() |
425659 | PRELAZ PUTNIČKIH VOZILA PREKO ATARA | 09.11.2022. | ![]() |
226063 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 08.11.2022. | ![]() |
831353 | LEŽEĆI POLICAJAC | 08.11.2022. | ![]() |
638871 | OREZIVANJE | 08.11.2022. | ![]() |
551167 | MIRIS OD KLANJA STOKE | 07.11.2022. | ![]() |
698807 | TROATOAR | 07.11.2022. | ![]() |
276442 | OREZIVANJE | 07.11.2022. | ![]() |
117987 | OREZIVANJE | 07.11.2022. | ![]() |
846885 | ATK | 07.11.2022. | ![]() |
432751 | OREZIVANJE | 07.11.2022. | ![]() |
360806 | JAVNA ZELENA POVRŠINA | 04.11.2022. | ![]() |
923626 | OREZIVANJE | 04.11.2022. | ![]() |
301781 | RUPA NA PUTU | 04.11.2022. | ![]() |
593321 | OREZIVANJE | 04.11.2022. | ![]() |
602877 | OREZIVANJE | 03.11.2022. | ![]() |
335194 | OREZIVANJE | 03.11.2022. | ![]() |
561795 | OREZIVANJE | 03.11.2022. | ![]() |
689169 | OREZIVANJE | 03.11.2022. | ![]() |
623758 | Opet isto | 02.11.2022. | ![]() |
466934 | Prodaja na sred trotoara | 01.11.2022. | ![]() |
724585 | CURENJE KLIMA UREĐAJA | 31.10.2022. | ![]() |
129162 | ŠTAND NA TROTOARU | 31.10.2022. | ![]() |
372341 | PROBLEM ZA IZLUČIVANJEM DJUBRIVA | 31.10.2022. | ![]() |
108659 | OREZIVANJE | 28.10.2022. | ![]() |
936488 | SKUPLANJE OREYANIH GRANA | 27.10.2022. | ![]() |
992994 | VADJENJE DRVETA | 26.10.2022. | ![]() |
300234 | ĐUBRIŠTE PORED ULAZNIH VRATA | 26.10.2022. | ![]() |
265977 | OREZIVANJE | 24.10.2022. | ![]() |
280396 | UKLONITI STABLO | 24.10.2022. | ![]() |
973465 | UKLONITI DRVO | 24.10.2022. | ![]() |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » |