Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 4848 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
342488 | UKLONITI GRANE | 14.08.2023. | ![]() |
855104 | AMBROZIJA | 11.08.2023. | ![]() |
641252 | OREZIVANJE | 10.08.2023. | ![]() |
112614 | IZMESTITI ŽARDINJERE | 10.08.2023. | ![]() |
503009 | ОРЕЗИВАЊЕ | 10.08.2023. | ![]() |
346751 | ATK | 10.08.2023. | ![]() |
728928 | OREZIVANJE | 10.08.2023. | ![]() |
361561 | OREZIVANJE | 10.08.2023. | ![]() |
250873 | UKLANJANJE STABLA | 09.08.2023. | ![]() |
309381 | OREZIVANJE | 09.08.2023. | ![]() |
348789 | Zelenilo | 09.08.2023. | ![]() |
627156 | OREZIVANJE | 09.08.2023. | ![]() |
282018 | OREZIVANJE | 09.08.2023. | ![]() |
304937 | AMBROZIJA | 08.08.2023. | ![]() |
150986 | KOMŠIJA ZAPALIO ŠPORET | 08.08.2023. | ![]() |
269480 | STANARI IZVODE RADOVE | 08.08.2023. | ![]() |
394262 | UKLONITI SUVO DRVO | 07.08.2023. | ![]() |
616673 | ATK | 07.08.2023. | ![]() |
881178 | OREZIVANJE | 07.08.2023. | ![]() |
132264 | OREZIVANJE I NOŠENJE GRANJA | 07.08.2023. | ![]() |
463865 | ATK | 04.08.2023. | ![]() |
111788 | OREZIVANJE | 04.08.2023. | ![]() |
522037 | UKLANJANE SLOMLJENOG DRVETA | 04.08.2023. | ![]() |
343442 | DRŽANJE STOKE PORED KUĆE | 04.08.2023. | ![]() |
410013 | UKLONITI SUVO DRVO | 04.08.2023. | ![]() |
653547 | OREZIVANJE | 04.08.2023. | ![]() |
539071 | Saobraćajni znak | 04.08.2023. | ![]() |
684472 | Neispravna ulična svetiljka - LED | 04.08.2023. | ![]() |
402755 | Neispravna ulična svetiljka - LED | 04.08.2023. | ![]() |
863060 | PROBLEM SA NEPOŠTOVANJEM KUĆNOG REDA | 03.08.2023. | ![]() |
796081 | BETONSKE PREPREKE NA JAVNOJ POVRŠINI | 02.08.2023. | ![]() |
575543 | DIVLJA DEPONIJA | 02.08.2023. | ![]() |
635480 | OREZIVANJE/UKLANJANJE | 02.08.2023. | ![]() |
226998 | OREZIVANJE | 01.08.2023. | ![]() |
455969 | ZNAK ZA PARKIRANJE | 01.08.2023. | ![]() |
601983 | Ilegalna kafana | 31.07.2023. | ![]() |
523785 | CEV ZA ODVOD | 31.07.2023. | ![]() |
423003 | OREZIVANJE | 28.07.2023. | ![]() |
117060 | Uništavanje puteva | 28.07.2023. | ![]() |
747885 | Korov | 27.07.2023. | ![]() |
277016 | OREZIVANJE | 27.07.2023. | ![]() |
294907 | SAOBRAĆAJNI ZNAK | 27.07.2023. | ![]() |
194619 | KOŠENJE I OREZIVANJE | 27.07.2023. | ![]() |
525041 | OREZIVANJE | 27.07.2023. | ![]() |
413561 | VATRA NA JASIKAMA | 27.07.2023. | ![]() |
851443 | OREZIVANJE | 27.07.2023. | ![]() |
834559 | OREZIVANJE GRANA ILI UKLANJANJE DRVEĆA | 26.07.2023. | ![]() |
118310 | SRUŠEN ZNAK | 26.07.2023. | ![]() |
288748 | OREZIVANJE | 25.07.2023. | ![]() |
181994 | OREZIVANJE I VAĐENJE STABALA | 25.07.2023. | ![]() |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » |