Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 3191 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
790820 | Potopljen prilaz za đake u školi S. Miletić Vrbas | 13.10.2020. | ![]() |
161339 | OREZIVANJE | 13.10.2020. | ![]() |
969528 | OTPAD NA JZP | 12.10.2020. | ![]() |
978270 | OREZIVANJE | 12.10.2020. | ![]() |
985852 | OREZIVANJE | 12.10.2020. | ![]() |
275247 | OREZIVANJE | 12.10.2020. | ![]() |
862835 | PUKOTINA NA PUTU | 09.10.2020. | ![]() |
123872 | OREZIVANJE VIŠNJE | 09.10.2020. | ![]() |
465387 | DEPONIJA | 09.10.2020. | ![]() |
931629 | orezivanje | 08.10.2020. | ![]() |
745631 | UKLANJANJE TRULE LIPE | 08.10.2020. | ![]() |
319271 | OREZIVANJE | 06.10.2020. | ![]() |
503799 | UKLANJANJE DVE JELKE | 06.10.2020. | ![]() |
832713 | uklanjanje suvog stabla | 06.10.2020. | ![]() |
989782 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE SIB.BRESTA | 06.10.2020. | ![]() |
309779 | OREZIVANJE 3 STABLA JASENA | 06.10.2020. | ![]() |
265531 | OREZIVANJE | 05.10.2020. | ![]() |
129339 | OREZIVANJE | 05.10.2020. | ![]() |
245993 | Gomex | 04.10.2020. | ![]() |
147363 | Prijava zbog rada nelegelne pečenjare mesa | 04.10.2020. | ![]() |
272395 | OREZIVANJE | 01.10.2020. | ![]() |
959952 | OREZIVANJE | 01.10.2020. | ![]() |
602178 | UKLANJANJE STABLA ORAHA | 30.09.2020. | ![]() |
203249 | NEISPRAVAN SEMAFOR | 30.09.2020. | ![]() |
983364 | HITNO!!!! - truo i deformisan poklopac od šahte | 29.09.2020. | ![]() |
984972 | Iskrivljen stub u centru grada | 29.09.2020. | ![]() |
492664 | Ostaci reklamnih totema na javnoj površini | 29.09.2020. | ![]() |
797981 | izvaljen metalni stub u pešačkoj zoni | 29.09.2020. | ![]() |
105378 | OREZIVANJE ORAHA | 29.09.2020. | ![]() |
589068 | UKLANJANJE STABLA | 29.09.2020. | ![]() |
342120 | UKLANJANJE STABLA | 28.09.2020. | ![]() |
149837 | OREZIVANJE PLATANA I LIPE | 28.09.2020. | ![]() |
396560 | OREZIVANJE BAGREMA | 28.09.2020. | ![]() |
558147 | UKLANJANJE SUVOG STABLA | 28.09.2020. | ![]() |
725464 | NEPROPISNO PARKIRANJE NA JZP | 25.09.2020. | ![]() |
637766 | DRENAŽA ZA ATMOSFERSKE VODE | 22.09.2020. | ![]() |
186607 | NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 22.09.2020. | ![]() |
160146 | OREZIVANJE LIPE | 22.09.2020. | ![]() |
909975 | NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 22.09.2020. | ![]() |
731978 | UKLANJAJE LIPE | 21.09.2020. | ![]() |
196528 | Most na ulazu u Kucuru | 21.09.2020. | ![]() |
708282 | oštećena saobraćajna signalizacija | 21.09.2020. | ![]() |
632334 | Problem sa lotalicama | 19.09.2020. | ![]() |
633396 | Orezivanje | 18.09.2020. | ![]() |
776114 | Orezivanje | 18.09.2020. | ![]() |
395797 | Orezivanje | 17.09.2020. | ![]() |
916859 | Pomocni objekat bez olouka | 17.09.2020. | ![]() |
865934 | Orezivanje | 17.09.2020. | ![]() |
652771 | Orezivanje | 17.09.2020. | ![]() |
296363 | NEPROPISNO PARKIRANJE KAMIONA | 16.09.2020. | ![]() |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » |