Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 3191 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
799915 | ZATVOREN JENDEK - SLIVA SE VODA | 24.09.2019. | ![]() |
582497 | UKLANJANE I OREZIVANJE | 19.09.2019. | ![]() |
490570 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 18.09.2019. | ![]() |
496512 | OŠTEĆEN TROTOAR -BEHATON | 17.09.2019. | ![]() |
948912 | UKLANJANJE STABLA | 17.09.2019. | ![]() |
998328 | OREZIVANJE GRANA- LIPA | 17.09.2019. | ![]() |
348583 | ZEMLJA I CIGLE POSLE RADOVA NA JP | 17.09.2019. | ![]() |
626863 | KOŠENJE I OTPAD | 16.09.2019. | ![]() |
835450 | OREZIVANJE GRANA-LIPE | 16.09.2019. | ![]() |
981598 | SAMOSTALNO UKLANJANJE STABLA-STAROG ORAHA | 16.09.2019. | ![]() |
711514 | OREZIVANJE GRANA | 16.09.2019. | ![]() |
756482 | STAJNJAK | 13.09.2019. | ![]() |
692005 | UKLANJANJE ILI OREZIVANJE | 13.09.2019. | ![]() |
556494 | UKLONITI STABLO I GRANE KOJE SU POLOMLJENE OD VETR | 12.09.2019. | ![]() |
808441 | OREZIVANJE I KOŠENJE | 11.09.2019. | ![]() |
744759 | podrhtavanje i vibracija kuca u ulici suvoborska 4 | 11.09.2019. | ![]() |
299123 | OREZIVANJE GRANA | 10.09.2019. | ![]() |
948534 | PROKIŠNJAVANJE STANA | 09.09.2019. | ![]() |
215175 | DVE RUPE NA PUTU | 09.09.2019. | ![]() |
181732 | POSTAVLJANJE OLUKA | 09.09.2019. | ![]() |
309113 | KOROV ZA KRČENJE - KOŠENJE | 09.09.2019. | ![]() |
240293 | OREZTIVANJE GRANA | 09.09.2019. | ![]() |
924611 | OREZIVANJE GRANA | 06.09.2019. | ![]() |
975657 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA-PASA | 06.09.2019. | ![]() |
218853 | NE ISPUNJAVANJE OBAVEZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA | 06.09.2019. | ![]() |
873231 | Недоступност телефоном | 05.09.2019. | ![]() |
357111 | VELIKA ZAKOROVLJENOST | 05.09.2019. | ![]() |
282379 | OREZIVANJE 4 STABLA | 05.09.2019. | ![]() |
766307 | OREZIVANJE | 04.09.2019. | ![]() |
463124 | KONTROLA LETNJE BAŠTE | 04.09.2019. | ![]() |
734689 | rupe na putu | 03.09.2019. | ![]() |
281954 | NEPROPISNO PARKIRANJE - KAMIONI | 03.09.2019. | ![]() |
907566 | NEADEKVATNO DRŽANJE ŽIVOTINJA -PASI KOD KOMŠIJA | 03.09.2019. | ![]() |
859364 | NEADEKVATNO DRŽANJE ŽIVOTINJA -PASA | 03.09.2019. | ![]() |
690065 | DVE RUPE NA PUTU- KOLOVOZU | 03.09.2019. | ![]() |
913737 | PRIJAVA LOSEG STANJA KONTEJNERA | 02.09.2019. | ![]() |
101841 | RUPA NA PUTU | 02.09.2019. | ![]() |
643683 | UKLANJANJE PUZAVICE UZ ZGRADU | 02.09.2019. | ![]() |
542126 | PROBLEM STAMBENOG OBJEKTA OD KOMŠIJE | 29.08.2019. | ![]() |
214974 | OREZIVANJE | 27.08.2019. | ![]() |
990139 | SMEĆE NA AUT.STAJALIŠTU - KOŠENJE | 27.08.2019. | ![]() |
234487 | IZLIVANJE AT. KANALIZACIJE - PUKLA CEV- OREZIVANJE | 26.08.2019. | ![]() |
861632 | OREZIVANJE I UKLANJANJE | 26.08.2019. | ![]() |
288091 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 26.08.2019. | ![]() |
477749 | OREZIVANJE | 26.08.2019. | ![]() |
635841 | OREZIVANJE ORAHA | 26.08.2019. | ![]() |
816729 | OREZIVANJE -HITNO | 23.08.2019. | ![]() |
790875 | PROBLEM OD AT.PADAVINA | 23.08.2019. | ![]() |
912335 | PROBLEM SA KOMŠIJOM-OLUCI | 22.08.2019. | ![]() |
273037 | UKLANJANJE KOROVA | 22.08.2019. | ![]() |
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » |