Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5621 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
710512 | Nelegalizovani objekti | 06.06.2024. | ![]() |
431602 | KOMŠIJSKI ZID | 05.06.2024. | ![]() |
820710 | RADOVI U TOKU-ZGRADA | 05.06.2024. | ![]() |
276902 | BILJNA DEPONIJA | 03.06.2024. | ![]() |
405799 | OREZATI GRANE ORAHA | 03.06.2024. | ![]() |
424013 | UKLONITI STABLA ZBOG INFRASTRUKTURE | 31.05.2024. | ![]() |
640226 | UKLONITI OREZANE GRANE | 30.05.2024. | ![]() |
118154 | OREZIVANJE | 29.05.2024. | ![]() |
995654 | UKLONITI DVA STABLA | 29.05.2024. | ![]() |
696238 | UKLANJANJE GRANA | 29.05.2024. | ![]() |
934408 | ROJ OSA/STRŠLJENOVA | 29.05.2024. | ![]() |
581496 | SANIRATI RUPE | 29.05.2024. | ![]() |
919470 | VODA U KUĆI | 27.05.2024. | ![]() |
630052 | DA SE OREŽE DRVO | 24.05.2024. | ![]() |
913703 | IZLIVANJE KANALIZACIJE | 24.05.2024. | ![]() |
715803 | LOŠE ZACEVLJENJE ISPOD KOLSKOG PRILAZA | 23.05.2024. | ![]() |
300672 | POPLAVA KOD AUTOBUSKE STANICE | 23.05.2024. | ![]() |
938429 | OREZIVANJE I UKLANJANJE | 23.05.2024. | ![]() |
160882 | OREZIVANJE DRVEĆA | 23.05.2024. | ![]() |
651851 | KOŠENJE | 23.05.2024. | ![]() |
256049 | POKUPITI GRANE | 22.05.2024. | ![]() |
760167 | SKLONITI OREZANE GRANE | 22.05.2024. | ![]() |
368300 | SMEĆE I KONTEJNER | 21.05.2024. | ![]() |
432964 | OREZATI DRVO | 21.05.2024. | ![]() |
941533 | KOŠENJE | 20.05.2024. | ![]() |
435078 | OREZIVANJE | 20.05.2024. | ![]() |
458165 | SANACIJA ŠAHTE | 20.05.2024. | ![]() |
111144 | SANACIJA ŠAHTE | 20.05.2024. | ![]() |
412363 | SANIRATI PUT | 20.05.2024. | ![]() |
164633 | OREZATI GRANE PORED MOSTA | 17.05.2024. | ![]() |
317943 | OREZIVANJE | 17.05.2024. | ![]() |
919095 | NEUSLOVNO DRŽANJE PSA | 17.05.2024. | ![]() |
997854 | OREZIVANJE | 17.05.2024. | ![]() |
723289 | OREZIVANJE | 17.05.2024. | ![]() |
499588 | OREZATI GRANE STABLA | 17.05.2024. | ![]() |
730081 | UKLONITI STABO KEDRA | 17.05.2024. | ![]() |
298795 | POKUPITI OREZANO GRANJE | 16.05.2024. | ![]() |
400297 | ŠTETA NA NJIVI | 16.05.2024. | ![]() |
807717 | PROBLEM NA PUTU | 16.05.2024. | ![]() |
646718 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 15.05.2024. | ![]() |
119911 | orezivanje ili uklanjanje | 14.05.2024. | ![]() |
722401 | POKUPITI GRANE SA JAVNE POVRŠINE | 14.05.2024. | ![]() |
184433 | KOŠENJE | 14.05.2024. | ![]() |
639109 | DA SE ODNESU OREZANE GRANE | 14.05.2024. | ![]() |
729398 | POJAVA DIVLJIH DEPONIJA | 14.05.2024. | ![]() |
254829 | DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 13.05.2024. | ![]() |
872945 | PRIJAVA PROTIV UPRAVNICE ZGRADE | 13.05.2024. | ![]() |
255353 | PAS ZAKLAO OVCE | 13.05.2024. | ![]() |
258899 | UKLONITI OSUŠENO DRVO | 10.05.2024. | ![]() |
428928 | UJED PSA NA JAVNOJ POVRŠINI | 09.05.2024. | ![]() |
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » |