Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 3191 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
776167 | orezivanje | 10.11.2020. | ![]() |
931342 | ORAH U PUTNOM JARKU | 10.11.2020. | ![]() |
458846 | Psi | 05.11.2020. | ![]() |
720577 | UKLANJANJE STABLA ORAHA | 04.11.2020. | ![]() |
580667 | NEPROPISNO DRŽANJE PASA | 04.11.2020. | ![]() |
905811 | NELEGALNI OBJEKTI | 04.11.2020. | ![]() |
204230 | OREZIVANJE | 03.11.2020. | ![]() |
404789 | URUŠEN DEO KROVA ZGRADE | 30.10.2020. | ![]() |
763654 | RAZVLAČENJE SMEĆA | 30.10.2020. | ![]() |
872798 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE LIPE | 30.10.2020. | ![]() |
491299 | DVE LIPE ZA UKLANJANJE | 30.10.2020. | ![]() |
436400 | NEPROPISNO POSTAVLJENE KLIME | 30.10.2020. | ![]() |
192223 | NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 30.10.2020. | ![]() |
115737 | NEPREGLEDNOST U SAOBRAĆAJU | 30.10.2020. | ![]() |
982848 | ZADRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA | 30.10.2020. | ![]() |
876539 | OREZIVANJE | 30.10.2020. | ![]() |
618505 | UKRADEN SAOBRAĆAJNI ZNAK | 29.10.2020. | ![]() |
199445 | OREZIVANJE LIPE | 29.10.2020. | ![]() |
694098 | UKLANJANJE BORIĆA | 28.10.2020. | ![]() |
660871 | OREZIVANJE | 28.10.2020. | ![]() |
571229 | OREZIVANJE | 28.10.2020. | ![]() |
912268 | UKLANJANJE STABLA SA KORENOM | 28.10.2020. | ![]() |
245868 | UKLANJANJE LIPE | 28.10.2020. | ![]() |
126908 | OREZIVANJE | 28.10.2020. | ![]() |
707864 | UKLANJANJE ORAHA | 28.10.2020. | ![]() |
805722 | SLIVANJE VODE IZ KOMŠIJSKOG STANA | 27.10.2020. | ![]() |
629704 | OREZIVANJE | 27.10.2020. | ![]() |
559246 | OREZIVANJE | 27.10.2020. | ![]() |
368966 | ATMOSFERSKE VODE | 27.10.2020. | ![]() |
451101 | UKLANJANJE SUVIH GRANA | 23.10.2020. | ![]() |
785943 | SANACIJA DVE ŠAHTE | 23.10.2020. | ![]() |
396450 | OREZIVANJE LIPE | 23.10.2020. | ![]() |
749780 | NEREGISTR.VOZILO NA PARKINGU | 23.10.2020. | ![]() |
692279 | biljni otpad | 23.10.2020. | ![]() |
601200 | OREZIVANJE | 21.10.2020. | ![]() |
412618 | UKLANJANJE BILJNOG OTPADA | 20.10.2020. | ![]() |
929542 | OREZIVANJE ZELENILA | 20.10.2020. | ![]() |
637359 | kontejneri-smeće | 20.10.2020. | ![]() |
127016 | OREZIVANJE | 20.10.2020. | ![]() |
767399 | OREZIVANJE | 16.10.2020. | ![]() |
496315 | SANACIJA ŠAHTE KANALIZACIJE | 15.10.2020. | ![]() |
685049 | OREZIVANJE | 15.10.2020. | ![]() |
385931 | OREZIVANJE | 15.10.2020. | ![]() |
557555 | OREZIVANJE | 15.10.2020. | ![]() |
335879 | OREZIVANJE | 15.10.2020. | ![]() |
956905 | DIVLJA DEPONIJA | 15.10.2020. | ![]() |
924311 | uklanjanje stabla | 14.10.2020. | ![]() |
391600 | OREZIVANJE | 14.10.2020. | ![]() |
259389 | zlostavljanje životinja | 14.10.2020. | ![]() |
319507 | OREZIVANJE | 14.10.2020. | ![]() |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » |