Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 3191 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
367339 | UKLJANJANJE STABLA LIPE | 18.07.2019. | ![]() |
873599 | NEUSLOVNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA-PASA | 17.07.2019. | ![]() |
223787 | NEUSLOVNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 16.07.2019. | ![]() |
562956 | NEUSLOVNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 16.07.2019. | ![]() |
320109 | NEUREDJENA JZP | 11.07.2019. | ![]() |
850780 | LAGEROIVANJE STAJSKOG DJUBRIVA | 11.07.2019. | ![]() |
676803 | OREZIVANJE GRANA | 11.07.2019. | ![]() |
679732 | RADOVI NA KANALIZACIJI | 09.07.2019. | ![]() |
500555 | OREZIVANJE GRANA | 09.07.2019. | ![]() |
586328 | Jzp | 09.07.2019. | ![]() |
890473 | Орезивање | 08.07.2019. | ![]() |
446361 | Sanitetski prevoz | 08.07.2019. | ![]() |
677505 | Drvo za vadjenje | 05.07.2019. | ![]() |
207045 | KOŠENJE JZP | 05.07.2019. | ![]() |
449088 | NEUSLOVNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 02.07.2019. | ![]() |
855850 | OREZIVANJE | 02.07.2019. | ![]() |
534945 | KOŠENJE JZP | 02.07.2019. | ![]() |
935720 | nepokoseno rastinje | 01.07.2019. | ![]() |
840780 | NEUSLOVNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 26.06.2019. | ![]() |
369902 | OREZIVANJE | 25.06.2019. | ![]() |
524376 | Зеленило око Витала | 24.06.2019. | ![]() |
713612 | Uredjaji za rashladjivanje prostorija | 22.06.2019. | ![]() |
466358 | Rupe po putevima, kolovozu, osvetlenje, psi lutali | 17.06.2019. | ![]() |
179101 | Kosenje JZP | 14.06.2019. | ![]() |
477155 | REKLAMNI PANO | 14.06.2019. | ![]() |
809967 | KOŠENJE NA JZP | 14.06.2019. | ![]() |
225003 | Napad pasa | 14.06.2019. | ![]() |
735810 | RUPA NA JP | 13.06.2019. | ![]() |
724486 | OREZIVANJE | 11.06.2019. | ![]() |
915749 | OREZIVANJE | 11.06.2019. | ![]() |
964822 | OREZIVANJE | 10.06.2019. | ![]() |
490678 | OREZIVANJE | 10.06.2019. | ![]() |
772689 | HAVARIJA NA VODOVODNOJ MREŽI | 07.06.2019. | ![]() |
124711 | SLOMLJENA SEPTIČKA JAMA | 07.06.2019. | ![]() |
674371 | VAĐENJE DRVETA | 07.06.2019. | ![]() |
303557 | OREZIVANJE | 07.06.2019. | ![]() |
844473 | Korov | 02.06.2019. | ![]() |
678852 | Izvod iz maticne knjige rodjenih | 23.05.2019. | ![]() |
457444 | MAŠINE I VOZILA NA JP. I JZP | 23.05.2019. | ![]() |
158909 | KOLSKI PRELAZ- VRATITI U PRVOBITNO STANJE | 21.05.2019. | ![]() |
307920 | ŠUT NA JZP | 17.05.2019. | ![]() |
366336 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 17.05.2019. | ![]() |
977553 | PRIKLJUČAK AT. NA FEKALNU KANALIZACIJU | 15.05.2019. | ![]() |
269115 | Propao trotoar | 14.05.2019. | ![]() |
765208 | SMEĆE NA JP I KOŠENJE | 13.05.2019. | ![]() |
973724 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 24.04.2019. | ![]() |
898745 | Informations about my fathers roots | 22.04.2019. | ![]() |
951656 | RUPE NA PUTU | 19.04.2019. | ![]() |
295265 | OREZIVANJE | 18.04.2019. | ![]() |
480711 | REKLAMA BEZ ODOBRENJA | 17.04.2019. | ![]() |
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 » |