Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 3191 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
406209 | OREZIVANJE | 19.02.2020. | ![]() |
992826 | OREZIVANJE | 18.02.2020. | ![]() |
429847 | Zvona u 6 sati ujutro | 18.02.2020. | ![]() |
990120 | Korenje sibirskog bresta ušlo u kanalizaciju | 14.02.2020. | ![]() |
529327 | VELIKA POVRŠINA VODE ISPRED ULAZA | 14.02.2020. | ![]() |
472791 | OREZIVANJE | 13.02.2020. | ![]() |
999134 | OREZIVANJE | 13.02.2020. | ![]() |
988795 | OREZIVANJE | 12.02.2020. | ![]() |
135520 | OREZIVANJE I UKLANJANJE | 11.02.2020. | ![]() |
471112 | OREZIVANJE | 11.02.2020. | ![]() |
855890 | PSI LUTALICE | 10.02.2020. | ![]() |
666851 | OREZIVANJE | 10.02.2020. | ![]() |
724858 | SEPTIČKA JAMA | 10.02.2020. | ![]() |
710455 | OREZIVANJE | 10.02.2020. | ![]() |
230991 | Zvona u 6 sati ujutro | 10.02.2020. | ![]() |
417393 | OREZIVANJE | 07.02.2020. | ![]() |
124248 | OREZIVANJE | 06.02.2020. | ![]() |
152281 | OREZIVANJE | 06.02.2020. | ![]() |
898674 | OREZIVANJE | 06.02.2020. | ![]() |
923083 | OREZIVANJE UKLANJANJE | 05.02.2020. | ![]() |
161246 | UDARNE RUPE | 05.02.2020. | ![]() |
313967 | AUTOBUSKO STAJALIŠTE | 05.02.2020. | ![]() |
209106 | UKLANJANJE | 04.02.2020. | ![]() |
752324 | PSI LITALICE | 03.02.2020. | ![]() |
993791 | DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA (PASA) | 03.02.2020. | ![]() |
200508 | VODA | 03.02.2020. | ![]() |
289940 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 03.02.2020. | ![]() |
468969 | Zvona u 6 sati ujutro | 03.02.2020. | ![]() |
289435 | UKLANJANJE VIŠNJE | 03.02.2020. | ![]() |
171549 | OREZIVANJE | 31.01.2020. | ![]() |
212747 | OREZIVANJE | 31.01.2020. | ![]() |
840106 | ulična rasveta | 31.01.2020. | ![]() |
270356 | LAGEROVANJE STAJSKOG ĐUBRIVA | 30.01.2020. | ![]() |
336510 | OREZIVANJE | 30.01.2020. | ![]() |
464088 | OREZIVANJE | 30.01.2020. | ![]() |
325954 | OREZIVANJE STABLA | 30.01.2020. | ![]() |
254249 | LAGEROVANJE DRVA, ŠLJUNKA | 30.01.2020. | ![]() |
534170 | Neodgovorno vlasništvo | 29.01.2020. | ![]() |
423397 | Buka (lajanje psa) | 27.01.2020. | ![]() |
297898 | OREZIVANJE | 27.01.2020. | ![]() |
711123 | OREZIVANJE | 24.01.2020. | ![]() |
655872 | UKLANJANJE STABLA | 24.01.2020. | ![]() |
878039 | Psi lutalice | 24.01.2020. | ![]() |
361782 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 24.01.2020. | ![]() |
193464 | Vlasnicki pas | 23.01.2020. | ![]() |
458707 | ATMOSVERSKA PADAVINE | 21.01.2020. | ![]() |
257429 | UKLANJANJE-OREZIVANJE | 21.01.2020. | ![]() |
316629 | OREZIVANJE | 21.01.2020. | ![]() |
448704 | Nedostavljen izvod iz matične knjige | 19.01.2020. | ![]() |
821147 | Nesavestan vlasnik - Staford | 09.01.2020. | ![]() |
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » |