Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5262 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
996549 | SANIRANJE TROTOARA | 07.03.2017. | |
781464 | SANIRANJE TROTOARA | 07.03.2017. | |
719093 | OREZIVANJE | 07.03.2017. | |
915932 | OREZIVANJE | 06.03.2017. | |
370961 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 06.03.2017. | |
447019 | PARKIRANJA NA JZP | 03.03.2017. | |
452615 | DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 03.03.2017. | |
115881 | OREZIVANJE | 03.03.2017. | |
802901 | OREZIVANJE | 28.02.2017. | |
125010 | OREZIVANJE | 28.02.2017. | |
143299 | DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 27.02.2017. | |
232487 | OREZIVANJE | 27.02.2017. | |
988833 | DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 27.02.2017. | |
765420 | OREZIVANJE | 27.02.2017. | |
151233 | DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 27.02.2017. | |
796764 | DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 27.02.2017. | |
989575 | PUŠTEN VLASNIČKI PAS | 24.02.2017. | |
666374 | OREZIVANJE | 24.02.2017. | |
871828 | Oštećena cev od kanalizacije | 24.02.2017. | |
388738 | TROTOAR | 23.02.2017. | |
297136 | VIŠAK ZEMLJE | 23.02.2017. | |
100778 | PARKIRANJA NA JP | 23.02.2017. | |
986688 | OTDAP KOD MOSTA | 23.02.2017. | |
235413 | DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 22.02.2017. | |
396598 | SKINUTI POKLOPCI OD ŠAHTI | 22.02.2017. | |
438575 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 22.02.2017. | |
162602 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 22.02.2017. | |
170674 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 22.02.2017. | |
452108 | kerovi od komsije | 21.02.2017. | |
856139 | ONEMOGUĆEN PRILAZ GLAVNOM VENTILU VODU OD SVOG STANA | 20.02.2017. | |
265410 | OŠTEĆEN TROTOAR | 17.02.2017. | |
885658 | ČIŠĆENJE ATM. KANALA | 17.02.2017. | |
322666 | OREZIVANJE TRI JELKE | 13.02.2017. | |
406276 | Izvodi za ličnu kartu | 11.02.2017. | |
772538 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 10.02.2017. | |
931072 | OREZIVANJE | 09.02.2017. | |
345273 | NE ADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 06.02.2017. | |
741812 | NE ADEKVATNO DRŽANJE PSA | 02.02.2017. | |
412822 | NE ADEKVATNO DRŽANJE PASA | 31.01.2017. | |
663780 | ŠTETA OD PASA | 31.01.2017. | |
855532 | Drvo za vadjenje | 30.01.2017. | |
990832 | Drvo za vadjenje | 30.01.2017. | |
432448 | NAPAD PSA LUTALICE | 24.01.2017. | |
286174 | ZAUZECE JZP | 24.01.2017. | |
203194 | Parkiranje | 20.01.2017. | |
150960 | SMEĆE- DEPONIJA NA ULICI | 16.01.2017. | |
103910 | Пси луталице поново | 28.12.2016. | |
972983 | Rubrika nacionalnost | 28.12.2016. | |
872851 | DRVO ZA UKLANJANJE - Vadjenje | 21.12.2016. | |
552105 | Izvod | 20.12.2016. |
« 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 » |