Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5256 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
677326 | OREZIVANJE | 31.03.2017. | |
638708 | Небезбедан зид | 31.03.2017. | |
908695 | SMEĆE I ZAPUŠTENA JP | 30.03.2017. | |
668455 | OREZIVANJE | 30.03.2017. | |
317013 | Zid sklon padu na regulacionoj liniji | 29.03.2017. | |
789967 | Neovlasceno polivanje saobracajnice | 29.03.2017. | |
225659 | ОПАСНОСТ ОД РУШЕЊА ЗИДА | 29.03.2017. | |
157155 | zid koji će se srušiti na decu | 28.03.2017. | |
111647 | OŠTEĆEN TROTOAR | 28.03.2017. | |
202891 | OREZIVANJE | 28.03.2017. | |
167743 | DRVO ZA UKLANJANJE | 28.03.2017. | |
658425 | Pitanje | 23.03.2017. | |
835326 | OŠTEĆEN TROTOAR | 23.03.2017. | |
355850 | OREZIVANJE | 23.03.2017. | |
373385 | UKLANJANJE SUVOG STABLA-VIŠNJE | 23.03.2017. | |
562591 | проблем са псима луталицама | 23.03.2017. | |
315332 | постављање летње баште без решења | 23.03.2017. | |
254606 | OREZIVANJE | 22.03.2017. | |
478372 | OREZIVANJE | 22.03.2017. | |
219671 | OŠTEĆENA ŠAHTA-At.kanalizacije | 22.03.2017. | |
414019 | UKLANJANJE 4 BREZE | 21.03.2017. | |
730416 | UKLANJANJE DVE LIPE | 21.03.2017. | |
612354 | maticna sluzba | 20.03.2017. | |
507114 | Problem sa psima lutalicama 36. divizije u Vrbasu | 20.03.2017. | |
753630 | OREZIVANJE | 17.03.2017. | |
794764 | OREZIVANJE | 17.03.2017. | |
424148 | Drvo za vadjenje | 17.03.2017. | |
296330 | Uklonjena bašta | 17.03.2017. | |
547464 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 17.03.2017. | |
722109 | PALJEVINE NA JZP | 16.03.2017. | |
156264 | OREZIVANJE | 16.03.2017. | |
474655 | OREZIVANJE | 16.03.2017. | |
956915 | OREZIVANJE | 16.03.2017. | |
775442 | SANIRANJE TROTOARA | 16.03.2017. | |
813254 | PSI LUTALICE | 16.03.2017. | |
737202 | OŠTEĆEN TROTOAR | 15.03.2017. | |
467493 | ULANJANE ILI SAMOSTALNO UKLANJANJE LIPE | 15.03.2017. | |
509641 | Neispravna ulična rasveta | 14.03.2017. | |
365285 | OREZIVANJE | 10.03.2017. | |
659704 | Prodaja antibiotika u Bolničkoj apoteci i ostalima | 10.03.2017. | |
781841 | PROPAO TROTOAR | 09.03.2017. | |
334893 | PREKOPANE MEĐE | 09.03.2017. | |
752961 | Zadržavanje atm.vode | 08.03.2017. | |
345252 | DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 08.03.2017. | |
996549 | SANIRANJE TROTOARA | 07.03.2017. | |
781464 | SANIRANJE TROTOARA | 07.03.2017. | |
719093 | OREZIVANJE | 07.03.2017. | |
915932 | OREZIVANJE | 06.03.2017. | |
370961 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 06.03.2017. | |
447019 | PARKIRANJA NA JZP | 03.03.2017. |
« 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 » |