Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5256 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
684405 | PAD DRVETA | 11.07.2014. | |
964444 | SLIVANjE VODE U OBJEKAT | 11.07.2014. | |
402171 | Ujed psa | 11.07.2014. | |
354736 | Kuca koja nema oluke,pa voda ide u temeljdruge kuće | 09.07.2014. | |
551463 | Uklanjanje kamp prikolice | 09.07.2014. | |
958938 | Držanje dom. životinja suprotno Odluci | 07.07.2014. | |
628414 | Ujed psa | 07.07.2014. | |
328630 | Ulično osvetlenje | 07.07.2014. | |
372860 | ULIČNA PRODAJA | 04.07.2014. | |
272625 | Oštećen ulaz ispred zgrade | 04.07.2014. | |
402129 | Orezivanje | 04.07.2014. | |
168797 | Ujed psa | 03.07.2014. | |
572338 | Kontra pad trotoara ispred kuće | 02.07.2014. | |
866115 | Ujed psa | 02.07.2014. | |
465521 | Ujed psa | 01.07.2014. | |
254793 | NEMA SVETLA NA BANDERI | 30.06.2014. | |
340898 | Rasveta | 30.06.2014. | |
420610 | omogucavanje normalnog ukljucenja u saobracaj | 26.06.2014. | |
541039 | Prokisnjavanje ravnog krova zgrade | 01.06.2014. | |
800945 | Nezasticeni kablovi od struje | 29.05.2014. | |
224510 | Nemarnost komsija prema nasoj imovini! | 29.05.2014. | |
515929 | кише плаве четири куће | 28.05.2014. | |
934966 | Rasveta u dvoristu zgrade | 26.05.2014. | |
251011 | smece u parku | 26.05.2014. | |
259678 | Pogresna adresa stanovanja | 24.04.2014. | |
646737 | Nepropisno parkiranje | 21.04.2014. | |
129303 | VELIKA NEPRAVDA | 16.04.2014. | |
717765 | lutalica koja ima gazdu | 16.04.2014. | |
549843 | Molba | 09.04.2014. | |
299384 | Nepostovanje tudje imovine i neodgovornost prema domacim zivotin | 06.04.2014. | |
544241 | izvod rodjeni | 04.04.2014. | |
283757 | vodomer | 24.03.2014. | |
581675 | Nezakonita seca drva | 21.03.2014. | |
359185 | Voda | 18.03.2014. | |
370577 | Vencanje | 11.03.2014. | |
190820 | javna rasveta u glavoj ulici u b.d.pollju | 06.03.2014. | |
460694 | Drzavljanstvo i izvod | 18.02.2014. | |
742156 | nema dalje | 17.02.2014. | |
482304 | kerovi lutalice,ulicna rasveta,javne jamurace | 14.02.2014. | |
227009 | Kanalizacija | 10.02.2014. | |
937022 | Grejanje | 06.02.2014. | |
495037 | voda i led pred kapijom | 05.02.2014. | |
816059 | Javna rasveta | 05.02.2014. | |
176071 | Izvodi iz matične službe | 26.01.2014. | |
224071 | Licna karta | 24.01.2014. | |
494899 | razbijen trotoar | 24.01.2014. | |
576012 | Dopuna i izmena podataka | 24.01.2014. | |
324727 | Molba | 21.01.2014. | |
277040 | Uverenje o slobodnom bracnom stanju | 17.01.2014. | |
268862 | Problem oštećene, potonule, urušene bankine, | 15.01.2014. |
« 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 » |