Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5256 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
913737 | PRIJAVA LOSEG STANJA KONTEJNERA | 02.09.2019. | |
101841 | RUPA NA PUTU | 02.09.2019. | |
643683 | UKLANJANJE PUZAVICE UZ ZGRADU | 02.09.2019. | |
542126 | PROBLEM STAMBENOG OBJEKTA OD KOMŠIJE | 29.08.2019. | |
214974 | OREZIVANJE | 27.08.2019. | |
990139 | SMEĆE NA AUT.STAJALIŠTU - KOŠENJE | 27.08.2019. | |
234487 | IZLIVANJE AT. KANALIZACIJE - PUKLA CEV- OREZIVANJE | 26.08.2019. | |
861632 | OREZIVANJE I UKLANJANJE | 26.08.2019. | |
288091 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 26.08.2019. | |
477749 | OREZIVANJE | 26.08.2019. | |
635841 | OREZIVANJE ORAHA | 26.08.2019. | |
816729 | OREZIVANJE -HITNO | 23.08.2019. | |
790875 | PROBLEM OD AT.PADAVINA | 23.08.2019. | |
912335 | PROBLEM SA KOMŠIJOM-OLUCI | 22.08.2019. | |
273037 | UKLANJANJE KOROVA | 22.08.2019. | |
663987 | KOŠENJE | 21.08.2019. | |
500970 | KOŠENJE | 21.08.2019. | |
917892 | KOŠENJE | 21.08.2019. | |
540655 | KOŠENJE | 21.08.2019. | |
228185 | SMEĆE - MANJE DEPONIJE | 20.08.2019. | |
499903 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 20.08.2019. | |
448675 | NEADEKVATNO DRŽANJE ŽIVOTINJA - KOKOŠKE | 20.08.2019. | |
522113 | OREZIVANJE | 20.08.2019. | |
744216 | OREZIVANJE | 20.08.2019. | |
170052 | OREZIVANJE | 20.08.2019. | |
955303 | OREZIVANJE | 19.08.2019. | |
867252 | NEADEKVATNO DRŽANJE PASA | 19.08.2019. | |
762528 | Oštećeno igralište | 17.08.2019. | |
305121 | OREZIVANJE I UKLANJANJE | 16.08.2019. | |
818959 | OREZIVANJE | 16.08.2019. | |
328271 | DRVEĆE ZA UKLANJANJE | 16.08.2019. | |
209981 | OREZIVANJE | 16.08.2019. | |
771424 | OREZIVANJE | 16.08.2019. | |
494199 | OREZIVANJE I UKLANJANJE | 16.08.2019. | |
204917 | ZAKOROVLJENA JZP | 14.08.2019. | |
756222 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ZIVOTINJA-PASA | 09.08.2019. | |
310006 | UKLANJANJE RASTINJA I DRVEĆA | 08.08.2019. | |
835568 | OREZIVANJE GRANA | 08.08.2019. | |
892859 | SLIVANJE VODE SA PUTA | 08.08.2019. | |
714126 | OREZIVANJE GRANA | 07.08.2019. | |
833018 | OREZIVANJE GRANA LIPE | 06.08.2019. | |
309339 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA-PASA | 05.08.2019. | |
882142 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA-PASA | 05.08.2019. | |
644005 | Preveden dokument o razvodu | 05.08.2019. | |
646153 | NEUSLOVNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA-PASA | 02.08.2019. | |
312076 | OREZIVANJE GRANA | 30.07.2019. | |
715996 | OREZIVANJE I UKLANJANJE | 25.07.2019. | |
821614 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 25.07.2019. | |
373551 | OREZIVANJE GRANA | 22.07.2019. | |
348785 | OŠTEĆENJE BETONA-PUKOTINE | 19.07.2019. |
« 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 » |