Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5254 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
160146 | OREZIVANJE LIPE | 22.09.2020. | |
909975 | NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 22.09.2020. | |
731978 | UKLANJAJE LIPE | 21.09.2020. | |
196528 | Most na ulazu u Kucuru | 21.09.2020. | |
708282 | oštećena saobraćajna signalizacija | 21.09.2020. | |
632334 | Problem sa lotalicama | 19.09.2020. | |
633396 | Orezivanje | 18.09.2020. | |
776114 | Orezivanje | 18.09.2020. | |
395797 | Orezivanje | 17.09.2020. | |
916859 | Pomocni objekat bez olouka | 17.09.2020. | |
865934 | Orezivanje | 17.09.2020. | |
652771 | Orezivanje | 17.09.2020. | |
296363 | NEPROPISNO PARKIRANJE KAMIONA | 16.09.2020. | |
402607 | URUŠENA ŠAHTA | 16.09.2020. | |
366657 | neuslovno držanje životinja | 16.09.2020. | |
696522 | UKLANJANJE LIPE | 15.09.2020. | |
432852 | OREZIVANJE JELA | 15.09.2020. | |
302045 | rastinje koje ometa saobraćaj | 15.09.2020. | |
628802 | zaštitna ograda na mostu | 15.09.2020. | |
591673 | OREZIVANJE JASENA I LIPE | 15.09.2020. | |
771764 | uređenje i košenje autob.staj. | 15.09.2020. | |
340949 | uređenje i košenje | 15.09.2020. | |
444289 | nepropisno držanje životinja | 15.09.2020. | |
122746 | UKLANJANJE SUVIH BREZA ISPRED SUDA | 11.09.2020. | |
832559 | UKLANJANJE LIPE | 11.09.2020. | |
126214 | OREZIVANJE STABLA ORAHA | 10.09.2020. | |
508624 | NPROPISNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 10.09.2020. | |
444562 | uklanjanje suvog oraha | 10.09.2020. | |
484019 | POKLOPAC NA ŠAHTI | 09.09.2020. | |
163728 | Raskrsnica Petra Seguljeva Milivoja Cobanskog | 09.09.2020. | |
933849 | smrad iz kanala | 08.09.2020. | |
365975 | NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 08.09.2020. | |
955776 | OREZIVANJE VIŠE STABALA LIPE | 08.09.2020. | |
811575 | OREZIVANJE | 08.09.2020. | |
287719 | UKLANJANJE ZIMZELENOG DRVETA | 08.09.2020. | |
374316 | ZVONA U PONOĆ I U 6 SATI UJUTRO | 07.09.2020. | |
704107 | OREZIVANJE GRANA | 04.09.2020. | |
996011 | Nedovoljna preglednost na raskrsnicama | 03.09.2020. | |
739788 | Oštećenje imovine | 03.09.2020. | |
676891 | OŠTEĆENJE SAOBR.SIGNALIZACIJE | 03.09.2020. | |
271800 | OREZIVANJE LIPE | 03.09.2020. | |
549801 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 03.09.2020. | |
736581 | bezbednost | 03.09.2020. | |
625039 | pregorela sijalica na banderi | 02.09.2020. | |
633470 | ZAPUŠTENA I URUŠENA KUĆA | 01.09.2020. | |
195201 | Ne kosenje trave | 01.09.2020. | |
892301 | UKLANJANJE BILJNOG OTPADA | 01.09.2020. | |
318538 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 01.09.2020. | |
811286 | BACANJE SMEĆA NA PRILAZU PREMA ST.OBJEKTU | 31.08.2020. | |
370902 | URUŠENA KUĆA OPASNA ZA PROLAZNIKE | 31.08.2020. |
« 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 » |